Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1051
Título: | Eletroflotação, eletrocoagulação e eletro-oxidação aplicada à clarificação de águas urbanas contaminadas. |
Autor(es): | MAGALHÃES NETO, Gerardo Oliveira |
Orientador: | ABDALA NETO, Eliezer Fares |
Data do documento: | 2020 |
Citação: | MAGALHÃES NETO. Gerardo Oliveira. Eletroflotação, eletrocoagulação e eletro-oxidação aplicada à clarificação de águas urbanas contaminadas. 2020. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2020. |
Resumo: | O processo eletrolítico vem se destacando como uma alternativa viável para a clarificação de águas provenientes de mananciais lacustres que apresentam algum grau de contaminação. Esse problema é geralmente ocasionado pelo despejo inadequado de efluentes domésticos de habitantes locais e impacta diretamente na qualidade dessas águas. Este trabalho teve como objetivo propor experimentos realizados em um reator, concebido pelo autor, onde analisou-se o tratamento de uma água que recebe esses efluentes domésticos. Foi promovido três disposições diferentes de eletrodos dentro do reator de acrílico, em que foram aplicados uma fonte de corrente contínua de 12 V. Os experimentos foram realizados em batelada, medindo os parâmetros de pH, turbidez e condutividade elétrica em intervalos de tempo de 3 minutos durante o funcionamento do equipamento. As amostras de água eram comparadas em termos de seus valores com a legislação vigente. Os experimentos com eletrodos de forma simultânea se demonstraram mais eficiente para os parâmetros analisados. Com base nos experimentos foi possível obter condições ótimas de tratamento para clarificação da água sendo essas condições atingidas para uma condutividade elétrica menor que 200 µS/cm obtendo até 93% de remoção de turbidez e pH próximo à 9,0 na disposição mais eficiente dos eletrodos para um tempo de 18 minutos de implementação do processo. |
Palavras-chave: | Clarificação. Processo eletrolítico. Zonas Lacustres. |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1051 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GERARDO OLIVEIRA MAGALHAES NETO.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.