Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BORGES, MAELY BARRETO | - |
dc.contributor.author | MATOS, Mara Maria Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T16:21:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T16:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1086 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo, toma-se como base o caso da empresa Petrobras, que pode ser considerado como um dos mais importantes marcos para que a Governança Corporativa ganhasse destaque no país. Isso porque a empresa protagonizou um dos maiores escândalos de fraude e corrupção da história brasileira, que envolvia diretores e funcionários de alto escalão. Dessa forma, tem-se como objetivo geral analisar a prática da Governança Corporativa na empresa Petrobras no período de 2014-2020. O presente estudo classifica-se como uma pesquisa documental. Diante desta pesquisa, percebeu-se que as principais mudanças implementadas na Governança Corporativa da Petrobras na prevenção e detecção de fraudes e corrupção se relacionaram ao desempenho da função dos colaboradores da organização direcionados pela boa conduta e execução de suas atividades laborais com vistas a beneficiar a organização exclusivamente, sem interesses próprios individualizados, estando toda a sua conduta pautada nas exigências do nível 2, da Bovespa. Ao final deste estudo, verifica-se que a Governança Corporativa não foi suficiente para evitar e identificar a ocorrência de crimes de fraude e corrupção no âmbito da Petrobras. | pt_BR |
dc.subject | Fraude | pt_BR |
dc.subject | Corrupção | pt_BR |
dc.subject | Governança Corporativa | pt_BR |
dc.subject | Petrobras | pt_BR |
dc.title | GOVERNANÇA CORPORATIVA: MECANISMOS NA PREVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES UTILIZADOS NO CASO PETROBRAS | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | CORPORATE GOVERNANCE: MECHANISMS IN THE PREVENTION AND IDENTIFICATION OF FRAUD USED IN THE PETROBRAS CASE | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | This study is based on the case of the company Petrobras, which can be considered as one of the most important milestones for Corporate Governance to gain prominence in the country. This is because the company starred in one of the biggest fraud and corruption scandals in Brazilian history, which involved senior managers and employees. Thus, the general objective is to analyze the practice of Corporate Governance in the company Petrobras in the period 2014-2020. The present study is classified as a documentary research. Given this research, it was realized that the main changes implemented in Petrobras' Corporate Governance in the prevention and detection of fraud and corruption were related to the performance of the function of the organization's employees guided by good conduct and execution of their work activities with a view to benefiting the organization exclusively, without individualized self-interests, with all their conduct guided by the requirements of Bovespa's level 2. At the end of this study, it appears that Corporate Governance was not sufficient to prevent and identify the occurrence of crimes of fraud and corruption within the scope of Petrobras. | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARA MARIA RAMOS MATOS.pdf | 780.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.