Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-12-21 | EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS LISTADAS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO | MEDEIROS, JISLENE TRINDADE; COSTA, FRANCISCO JOHNSONS DOS SANTOS |
2021-12-20 | OS POSSÍVEIS IMPACTOS DA SIMPLIFICAÇÃO PROPOSTA PELA REFORMA TRIBUTÁRIA DAS PECS 45/2019 DA CAMÂRA DOS DEPUTADOS E 110/2019 DO SENADO FEDERAL | PEREIRA, FELIPE JOSE ALBUQUERQUE; RAMOS, EMANUEL DE OLIVEIRA |
2021-12-20 | O IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS BRASILEIRAS | ESTITE, MONICA BARRET0 DE SÁ; SANTOS, NEYSE NUNES DOS |
2021-12-07 | OS POSSÍVEIS REFLEXOS DECORRENTES DAS PROPOSTAS DE SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS PECS 45/2019 E 110/2019 COM O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL | PEREIRA, FELIPE; SEGUNDO, ALDEMIR LEITE DE ARAÚJO |
2021-12-21 | EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NOS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS | ARAUJO, LORENA COSTA DE OLIVEIRA; FREITAS, FERNANDA MAYRA RAMOS |
2021-11-16 | DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES RELACIONADAS: UM ESTUDO NAS EMPRESAS DO SEGMENTO DE CALÇADOS LISTADAS NA B3 | ARRUDA, JORGE ALBERTO DE SABOIA; VIEIRA, ELAINE DOS SANTOS |
2021-11-16 | CORRELAÇÃO ENTRE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DE ENTIDADES DESPORTIVAS VERSUS RENDIMENTO DE TIMES EM CAMPO: ESTUDO APLICADO NO FORTALEZA ESPORTE CLUBE E NO CEARÁ SPORTING CLUB, NO PERÍODO DE 2017 A 2019 | CHAGAS, JOSE FERREIRA; OLIVEIRA, ANTÔNIO JANDERSON DE SOUZA |
2020 | Análise da influência do isomorfismo institucional no julgamento e tomada de decisão dos contadores na avaliação do ativo imobilizado | MELLO, Lorena Costa de Oliveira; FERNANDES, Larissa Ingrid da Silva |
2021-11-11 | VALUATION: AVALIAÇÃO DA YDUQS PARTICIPACOES S.A. PELO MÉTODO DE FLUXO DE CAIXA DESCONTADO | ARRUDA, JORGE ALBERTO DE SABOIA; FREITAS, DANIEL LEMOS |
2021-06 | INFLUÊNCIA DO COMITÊ DE AUDITORIA NA DIVULGAÇÃO DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA | ARAÚJO, Lorena Costa de Oliveira; FERREIRA, Larisse Almeida |
2021-01 | GASTOS PÚBLICOS COM EDUCAÇÃO E A META DO IDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA ANÁLISE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | MELO, Ana Paula Oliveira de; NASCIMENTO, Cristiane Moreira do |
2020-12 | PRÁTICAS CONTÁBEIS DISCRICIONÁRIAS E OS HONORÁRIOS DOS AUDITORES INDEPENDENTES BRASILEIROS | MELLO, Lorena Costa de Oliveira; SANTOS, Priscila Monique Freires dos |
2021-01 | GOVERNANÇA CORPORATIVA: MECANISMOS NA PREVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES UTILIZADOS NO CASO PETROBRAS | BORGES, MAELY BARRETO; MATOS, Mara Maria Ramos |
2020-12 | O IMPACTO DO ICMS NA EXPANSÃO DO MERCADO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO CEARÁ | PEREIRA, Felipe José Albuquerque; MARQUES, Cristiane Diógenes |
2021-01 | CUSTO BRASIL: UMA ANÁLISE ЅОBRЕ ALGUNS FАTОRЕЅ QUE IMPACTAM NO PROCESSO PRODUTIVO BRASILEIRO E QUE TORNAM A FABRICAÇÃO DE PRODUTOS E OS INVESTIMENTOS NO BRASIL MAIS CAROS | PEREIRA, Felipe José Albuquerque; FRAZÃO, Ana Graziella Lima |
2021-01 | ANÁLISE COMPARATIVA DA EVIDENCIAÇÃO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS DAS COMPANHIAS REGULADAS E NÃO REGULADAS LISTADAS NO IBrX-100 | ARAÚJO, Lorena Costa de Oliveira; SANTOS, Antônia Gleyciane Cavalcante dos |
2021-01 | ESTUDO DE CASO DA ANÁLISE DO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DA EMPRESA MRV BASEADO NO BALANÇO PATRIMONIAL E ÍNDICES FINANCEIROS | PEREIRA, Felipe José Albuquerque; COSTA, John Robson de Almeida |
2020 | Correlação entre indicadores econômico-financeiros e o retorno das ações das empresas de comércio de eletrodomésticos listadas na B3 entre 2012 e 2019 | OLIVEIRA FILHO, Sergio Mendes de; CORPE, Anísio Bruno Tabosa |
2020 | A sustentabilidade do regime próprio de previdência social: uma análise da conjuntura do estado do Ceará | SILVA, Heitor Nogueira da; CASTRO, Ester Gleiser Ferreira de |
2020 | Auditoria Interna como ferramenta de gestão e controle dos estoques: Estudo de caso de uma empresa de tratamento e destinação de resíduos industriais no Ceará | MELLO, Lorena Costa de Oliveira; OLIVEIRA, Igor Araújo Madureira de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21