Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-06 | As mudanças nos índices financeiros em função da aplicação do CPC 06 (R2): uma análise da empresa Technos S.A. | MAIA, Ana Jeniffer Rebouças; SANTOS, Rebecca Monteiro Rodrigues dos |
2023-06 | Impactos da covid-19 no desempenho econômico-financeiro das companhias do setor aéreo brasileiro listadas na B3 | TEODÓSIO, Igor Rodrigo Menezes; VIDAL, Mateus Silveira |
2023-06 | Clássico-Rei na contabilidade: uma análise da situação financeira e econômica do Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube | TEODÓSIO, Igor Rodrigo Menezes; MORAIS, Marcos Vinícius Mota de |
2023-06 | Avaliação da sustentabilidade empresarial em uma indústria moveleira do Ceará: um estudo de caso | ESTITE, Mônica Barreto de Sá; EUZÉBIO, Andreane da Silva |
2022-12-22 | A INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS DA B3 DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 | SANTOS, Andressa Ruth Sousa; VIEIRA, Samuel Alves |
2022-12-22 | Investimentos em inovação e seus reflexos no desempenho empresarial no período da crise do Covid-19 | TEODÓSIO, Igor Rodrigo Menezes; OLIVEIRA, Beatriz Maria Monteiro de |
2022-12-22 | eSocial: a perspectiva dos profissionais do departamento pessoal de Fortaleza sobre as mudanças com a implementação do sistema | CISNE, Ana Thais Carneiro; FEITOSA, Érika Araújo |
2022-12-29 | Relação entre o gênero do auditor e a qualidade da auditoria das firmas Big Four | ARAÚJO, Lorena Costa de Oliveira; FONTENELE, Elany Gonçalves |
2022-12-29 | Análise de investimento do ativo intangível dos bancos brasileiros no período de 2018 a 2021 | ESTITE, Mônica Barreto de Sá; CARDOZO, Francisca Marilane Menezes |
2022-12-29 | Efeito do risco de litígio na divulgação dos principais assuntos de auditoria nas empresas brasileiras | ARAÚJO, Lorena Costa de Oliveira; SANTOS, Maria Lidiane Gomes dos |
2022-12-30 | Análise dos principais assuntos de auditoria reportados nos relatórios das empresas brasileiras | ARAÚJO, Lorena Costa de Oliveira; CAVALCANTE, Luciana Alves de Souza |
2022-06 | Estudo comparativo do impacto da pandemia da Covid-19 no desempenho das empresas listadas na B3 nos setores de saúde e de consumo não cíclico | CHAGAS, José Ferreira; MAGALHÃES, Crystiane Bruno De Siqueira |
2022-06 | Análise dos custos de uma empresa do segmento hoteleiro para a tomada de decisão em precificação | Araújo, Lorena Costa de Oliveira; SIQUEIRA, MAURÍCIO DE MESQUITA |
2022-06 | Controles internos em tempos de crise: Um estudo com lojistas do Centro Fashion Fortaleza nos cenários antes e durante a pandemia da covid-19 | CHAGAS, José Ferreira; SILVA, Lícia Maria Nojosa da |
2022-06 | Contabilidade aplicada ao setor público: Um estudo das produções científicas do congresso USP – USP International Conference in Accounting no período de 2020 a 2021 | ALMEIDA, Tatiana Aquino; MELO, FELIPE GONDIM |
2022-06 | Estudo comparativo do impacto da pandemia da covid-19 no desempenho das empresas listadas na B3 nos setores de saúde e de consumo não cíclico | CHAGAS, José Ferreira; MAGALHÃES, Crystiane Bruno de Siqueira |
2022-06 | Criptomoedas e evasão fiscal | ALMEIDA, Tatiana Aquino; ALMEIDA, Luiz Gabriel Meira de |
2022-06 | MAGALHÃES, Hilário da Silva. Gestão de risco de crédito nas empresas do agronegócio: Um estudo de caso de uma indústria química de defensivos agrícolas do estado do Ceará no período de 2018 a 2021. 2022. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2022. | ESTITE, Mônica Barreto de Sá; MAGALHÃES, Hilário da Silva |
2022-06 | Lei n° 11.101/2005 e o crédito tributário: O impacto das alterações promovidas pela Lei n° 14.112/2020 sobre o crédito tributário nas empresas em recuperação judicial nos anos de 2015 a 2021 no Ceará. | CARVALHO NETO, Abimael Clementino Ferreira de; NASCIMENTO, Danielly Amaro |
2022-06 | CRIPTOMOEDAS E EVASÃO FISCAL | ALMEIDA, Tatiana Aquino; ALMEIDA, Luiz Gabriel Meira de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41