Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | QUESADO FILHO, Nelson de Oliveira | - |
dc.contributor.author | SALES, Bruno Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T12:27:26Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T12:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SALES, Bruno Oliveira. Análise do uso de softwares na gestão do tempo em uma construtora em Fortaleza-CE. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1127 | - |
dc.description.abstract | Em uma pesquisa realizada em 2016 constatou-se que apenas 49% das empresas cumpriam o tempo de projeto. A crescente demanda por moradia que o Brasil presenciou em meados de 2013 trouxe problemas relacionados ao empreendimento, muitas vezes por pressa para se cumprir o prazo. A presença de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) se tornou necessária, pois através do processo de automatização, pode-se gerar um melhor gerenciamento do tempo, do custo e da qualidade da obra. Entretanto, o uso de TIC na construção civil ainda é muito pequeno, chegando ao crescimento de 4,1% ao ano. Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar e comparar o uso de softwares de planejamento para gestão de tempo em uma construtora em Fortaleza sob a luz do PMBOK. Para alcançar este objetivo é realizada uma análise por meio de tabelas onde é comparado, para as entradas, ferramentas técnicas e saídas do PMBOK, a porcentagem que os softwares atendem aos requisitos do PMBOK, e a porcentagem que a Construtora “X” utiliza de cada software e após isso verificar o atendimento dos critérios propostos pelo do PMBOK. Por fim, verifica-se que dos cinco softwares analisados, três atendem medianamente aos requisitos propostos pelo PMI, e os dois últimos não atendem ao que é proposto para uma gestão de tempo. Assim, observa-se que a empresa estudada só consegue atender a aproximadamente 60% do que é recomendável, pelo PMBOK, para uma boa gestão de tempo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão do tempo | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação e comunicação (TIC) | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.title | Análise do uso de softwares na gestão do tempo em uma construtora em Fortaleza-CE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Analysis of the use of software in time management in a construction company in Fortaleza-CE | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | In a survey carried out in 2016, it was found that only 49% of companies fulfilled the project time. The growing demand for housing that Brazil witnessed in mid-2013 brought problems related to the enterprise, often in a hurry to meet the deadline. The presence of Information and Communication Technology (ICT) became necessary, because through the automation process, it is possible to generate a better management of time, cost and quality of the work. However, the use of ICT in civil construction is still very small, reaching a growth of 4.1% per year. Therefore, the objective of this work is to analyze and compare the use of planning software for time management in a construction company in Fortaleza in the light of PMBOK. To achieve this objective, an analysis is performed by means of tables where, for the inputs, technical tools and outputs of the PMBOK, the percentage that the software meets the PMBOK requirements is compared, and the percentage that Construtora “X” uses for each software and then analyze whether or not it meets the PMBOK recommendations. Finally, it appears that of the five analyzed software, three meet the requirements proposed by the PMI, and the last two do not meet what is proposed for time management. Thus, it is observed that the company studied can only serve approximately 60% of what is recommended, by PMBOK, for good time management. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Oliveira Sales.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.