Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FARIA, Ana Carolina Lima Pimentel de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Rafael Amora dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T12:03:21Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T12:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rafael Amora dos. Análise dos indicadores do PCP de uma indústria têxtil do Ceará. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1154 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, em boa parte do mundo, o âmbito industrial é caracterizado por uma acirrada disputa entre as empresas que buscam formas de garantir maior vantagem competitiva em relação às outras para obterem maior espaço no mercado. Diante disso, um bom planejamento e controle da produção tornam-se indispensáveis para galgar essa diferenciação, tendo como suporte a utilização de ferramentas que possibilitem resultados mais assertivos, como os indicadores de desempenho, que se trata de métricas que permitem o controle de variáveis e o estímulo de melhorias. Partindo dessa realidade, esta pesquisa teve como objetivo principal, a análise de indicadores do PCP de uma indústria têxtil cearense, a fim de validar a importância dessas métricas para o desempenho da área. Ao decorrer do estudo de caso desenvolvido; por meio de entrevistas, observação direta e documentos fornecidos; foi realizada a descrição dos processos presentes na organização, a identificação dos indicadores usados pela empresa e ainda, a análise dos ganhos sob a óptica de efetividade. Encontrados os resultados, foi possível evidenciar, na indústria estudada, a influência dessas medidas em processos decisórios e no estabelecimento de melhores previsões, entretanto notou-se a necessidade de melhorias na implementação, como o aprofundamento de dados e a definição de metas que tornem mais satisfatórios os resultados da organização. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Planejamento e Controle da Produção | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Efetividade | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.title | Análise dos indicadores do PCP de uma indústria têxtil do Ceará | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Analysis of the PCP indicators of a textile industry in Ceará | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Currently, in a large part of the world, the industrial sphere is characterized by a fierce dispute between companies that are looking for ways to guarantee greater competitive advantage in relation to others in order to obtain more space in the market. In view of this, good planning and production control become indispensable to achieve this differentiation, supported by the use of tools that enable more assertive results, such as performance indicators, which are metrics that allow the control of variables and stimulating improvements. Based on this reality, this research had as main objective, the analysis of PCP indicators of a textile industry in Ceará, in order to validate the importance of these metrics for the performance of the area. During the developed case study; through interviews, direct observation and documents provided; the description of the processes present in the organization was carried out, the indicators used by the company were identified, and the gains were analyzed from the perspective of effectiveness. Once the results were found, it was possible to show, in the studied industry, the influence of these measures in decision-making processes and in the establishment of better forecasts. However, there was a need for improvements in implementation, such as deepening data and defining goals that make it more the organization's results are satisfactory. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafael Amora dos Santos.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.