Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | QUESADO FILHO, Nelson de Oliveira | - |
dc.contributor.author | NOGUEIRA JUNIOR, Antônio Pedro Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T11:58:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T11:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA JUNIOR, Antônio Pedro Araujo. Análise do uso de aplicativo para dispositivos móveis na entrega de obras em uma construtora em Fortaleza-CE. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1155 | - |
dc.description.abstract | A etapa de entrega de obras é um momento importante devido a interface com o cliente e seu papel legal de transferência de posse. Esta fase pode tornar-se dificultosa quando o cliente é leigo e especialmente quando o incorporador não se prepara adequadamente. Nesse contexto as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) compõem uma ferramenta que pode ser muito útil para as construtoras, pois ela possui muitas vantagens, como criação, comunicação, divulgação, armazenamento e gestão das informações, sendo fundamentais no desempenho das organizações. O objetivo desse estudo foi analisar o impacto do uso do aplicativo “Y” na entrega de obras de uma construtora de Fortaleza – CE, sendo caracterizado como uma pesquisa experimental, de abordagem qualitativa, de natureza aplicada e com objetivo exploratório, onde foi possível avaliar com auxílio de questionário a qualidade da entrega das obras com e sem o uso de aplicativo, concluindo que o uso do aplicativo pode contribuir com a padronização, organização e criação de registros da vistoria de entrega, tendo como desvantagem uma maior duração. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Entrega de obra | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo para dispositivo móvel | pt_BR |
dc.title | Análise do uso de aplicativo para dispositivos móveis na entrega de obras em uma construtora em Fortaleza-CE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Analysis of the use of an application for mobile devices in the delivery of works at a construction company in Fortaleza-CE | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The delivery of the works stage is an important moment due to the interface with the client and its legal role when it comes to transferring the ownership. This stage can become difficult when the client is a lay person and especially when the developer is not prepared properly. In this context, Information and Communication Technology (ICT) develops a tool which can be very useful for construction companies, as there are many advantages using this tool, such as creation, communication, dissemination, storage and management of information, being fundamental in the performance of the organizations. The objective of this study was to analyze the impact of using the “Y” App in the process of delivery of the works by a construction company in Fortaleza - CE, being characterized as an experimental research it was applied, with a qualitative approach, and with an exploratory objective, which was possible to evaluate with the aid of a questionnaire the quality of the delivery of the works with and without the use of the App, concluding that the use of the App can contribute to the standardization, organization and creation of records of the delivery inspection, the only disadvantage is that it will take more time. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antônio Pedro Araujo Nogueira Junior.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.