Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA, Renata Albuquerque | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Marina Nogueira de | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T17:44:16Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T17:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Marina Nogueira de. O impacto da evolução tecnológica no mercado de trabalho do século XXI: Breve análise da flexigurança sob o enfoque de programas de qualificação profissional. 2021. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Direito) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1183 | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação tem por escopo realizar um estudo acerca dos possíveis impactos que as mudanças paradigmáticas do novo contexto tecnológico do século XXI podem ocasionar na economia e no mercado de trabalho. As discussões são pautadas, inicialmente, na evolução da tecnologia e no aumento da sua capacidade de atuar em atividades humanas, e seguem abordando a preocupação de muitos a respeito de uma possível redução dos postos de trabalho e aumento dos “redundantes”. Além disso, outros problemas podem surgir, como redução de salários e crescimento da desigualdade — mediante a polarização dos trabalhos —, impactando no mercado de consumo. Realiza-se uma análise do sistema político da flexigurança como uma possível solução para o combate ao desemprego tecnológico, sob o enfoque de programas ativos de qualificação profissional. Reflete-se, ainda, sobre as fragilidades desse sistema e quanto a viabilidade de sua implementação no Brasil. Conclui-se que, até o momento, não foram encontradas soluções totalmente viáveis para lidar com um contexto pessimista de aumento do desemprego, caso esse cenário venha a acontecer. Por isso, sugere-se a contínua pesquisa e o aprofundamento dos debates sobre esse assunto, ressaltando-se a importância de que cada país olhe para seus problemas particulares e considere as suas capacidades organizacionais específicas no momento de buscar soluções. A metodologia envolveu pesquisa bibliográfica, documental e estatística histórico-comparativa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Quarta Revolução Industrial | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Mercado de Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Flexigurança | pt_BR |
dc.subject | Qualificação Profissional | pt_BR |
dc.title | O impacto da evolução tecnológica no mercado de trabalho do século XXI: Breve análise da flexigurança sob o enfoque de programas de qualificação profissional | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | The impact of technological evolution on the 21st century labor market: A brief analysis of flexicurity from the perspective of professional qualification programs | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The scope of this dissertation is to carry out a study about the possible impacts that the paradigmatic changes of the new technological context of the 21st century can cause in the economy and in the labor market. The discussions are based, initially, on the evolution of technology and on the increase in its capacity to act in human activities, addressing the concern of many about a possible reduction in jobs and an increase in redundant ones. In addition, other problems may arise, such as lower wages, growing inequality - through the polarization of jobs - and an impact on the consumer market. An analysis of the flexicurity political system is carried out as a possible solution to combat technological unemployment, mainly under the focus of active professional qualification programs. It also reflects on the weaknesses of this system and, mainly, on the feasibility of its implementation in Brazil. It is concluded that, so far, no fully viable solutions have been found to deal with a pessimistic context of rising unemployment, should this scenario happen. For this reason, continuous research and deepening of debates on this subject are suggested, emphasizing the importance of each country looking at its problems and considering its specific organizational capabilities when looking for solutions. The methodology involved bibliographic, documentary, and historical-comparative statistical research. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Direito - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARINA NOGUEIRA DE ALMEIDA.pdf | 56.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.