Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ABDALA NETO, Eliezer Fares | - |
dc.contributor.author | LEITÃO, João Ramos dos Santos Brasil | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T13:05:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T13:05:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | LEITÃO, João Ramos dos Santos Brasil. Aplicativo para integração dos geradores e potenciais usuários de resíduos sólidos urbanos. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1198 | - |
dc.description.abstract | Com a transição das práticas nômades para a convivência em comunidade em um local fixo há, concomitantemente, o crescimento da população global, o processo de urbanização das grandes cidades e países e, portanto, surgem as necessidades dos indivíduos ali presentes em adquirir fontes de sobrevivência como a busca por água, alimento, moradia, trabalho e a realização de suas necessidades fisiológicas, como também produzindo e depositando resíduos no meio ambiente continuamente. Assim, o trabalho objetivou elaborar um aplicativo para smartphones, integrado a um sistema de compartilhamento de informações de potenciais ofertas de resíduos sólidos urbanos e possíveis em utilizá-los. A pesquisa apresenta uma composição metodológica baseada tanto na abordagem qualitativa quanto quantitativa, possui caráter exploratório descritivo, em que os dados para a aquisição de informações foram obtidos bibliograficamente. Para a realização do presente trabalho também foram realizadas consultas aos diversos órgãos municipais, estaduais e federais através de seus endereços eletrônicos disponíveis na internet, para a obtenção de informações que demonstrem a real importância dos impactos provocados pelos resíduos sólidos urbanos e suas referências normativas. Ressaltando-se que não foi possível a realização de visitas aos órgãos públicos, devido ao período da pandemia. A elaboração do aplicativo para smartphones com sistema operacional do tipo android, foi realizada a partir da plataforma de programação MIT App Inventor. Como resultados obteve-se o aplicativo Recircular, que se restringe à aparelhos celulares com sistema operacional do tipo Android e, posteriormente, a necessidade de sua instalação através da plataforma Google Play Store, assim como o usuário também deve possuir o aplicativo WhatsApp instalado em seu dispositivo móvel. A presente tecnologia possui o acesso delimitado para atender a população da cidade de Fortaleza, Ceará. Para a realização de testes do aplicativo durante a sua fase de elaboração utilizou-se o software auxiliar MIT AI2 Companion, também disponibilizado, gratuitamente, na plataforma Google Play Store. No presente trabalho conclui-se a veracidade destas informações no cenário do saneamento, em associar as necessidades do cotidiano em reduzir a quantidade de resíduos sólidos urbanos e a produção de uma tecnologia que possibilite a comunicação entre indivíduos que têm interesse em fornecê-los ou obtê-los. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | MIT App Inventor | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Urbanização | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.title | Aplicativo para integração dos geradores e potenciais usuários de resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Application for the integration of generators and potential users of urban solid waste | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | With the transition from nomadic practices to living in a community in a fixed location, there is, at the same time, the growth of the global population, the urbanization process of large cities and countries and, therefore, the needs of the individuals present there to acquire sources of survival such as the search for water, food, housing, work and the fulfillment of their physiological needs, as well as continuously producing and depositing residues in the environment. Thus, the work aimed to develop an application for smartphones, integrated to a system for sharing information on potential offers of urban solid waste and possible use of them. The research presents a methodological composition based on both the qualitative and quantitative approach, it has an exploratory descriptive character, in which the data for the acquisition of information were obtained bibliographically. In order to carry out this work, consultations were also carried out with various municipal, state and federal agencies through their electronic addresses available on the internet, in order to obtain information that demonstrates the real importance of the impacts caused by urban solid waste and its normative references. It should be noted that it was not possible to carry out visits to public bodies, due to the pandemic period. The development of the application for smartphones with an android operating system was carried out using the MIT App Inventor programming platform. As a result, the Recircular application was obtained, which is restricted to cell phones with an Android operating system and, later, the need for its installation through the Google Play Store platform, as well as the user must also have the WhatsApp application installed on their mobile device. This technology has limited access to serve the population of the city of Fortaleza, Ceará. To carry out tests of the application during its development phase, the auxiliary software MIT AI2 Companion was used, also available, free of charge, on the Google Play Store platform. This work concludes the veracity of this information in the sanitation scenario, in associating the daily needs of reducing the amount of urban solid waste and the production of a technology that enables communication between individuals who are interested in providing or obtaining them. them. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
João Ramos dos Santos Brasil Leitão.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.