Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1271
Título : | Desenvolvimento de uma plataforma móvel digital para o conhecimento dos ingredientes ativos de enxaguatórios bucais e dentifrícios presentes no mercado brasileiro |
Autor : | RABELO, Renata Saboia |
metadata.dc.contributor.advisor: | LIMA, Danilo Lopes Ferreira |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | RABELO, Renata Saboia. Desenvolvimento de uma plataforma móvel digital para o conhecimento dos ingredientes ativos de enxaguatórios bucais e dentifrícios presentes no mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2021. |
Resumen : | O controle do biofilme dentário é realizado através métodos químicos e mecânicos e é essencial para a garantia da saúde bucal. Enxaguatórios bucais e dentifrícios são substâncias antimicrobianas que possuem princípios ativos em sua composição e são utilizados como coadjuvantes do controle mecânico do biofilme dentário. O mercado brasileiro possui uma ampla quantidade de marcas comerciais desses produtos. Este estudo teve por objetivo desenvolver e investigar a usabilidade de uma plataforma móvel digital para conhecimento dos ingredientes ativos presentes em enxaguatórios bucais e dentifrícios no mercado brasileiro. Na intenção de investigar a usabilidade da plataforma Odontofácil foi realizado um estudo transversal por meio da Escala de Usabilidade de Sistema (SUS). Após desenvolvida, a plataforma digital foi disponibilizada para apreciação e uso por uma amostra de 103 cirurgiões-dentistas e acadêmicos concludentes de Odontologia durante um mês. Para a análise estatística, os dados foram coletados via google forms e tabulados no Microsoft excel para Windows®, seguido de exportação para o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0 (IBM) no qual foi adotada uma confiança de 95%, com um valor p≤0,05 considerado estatisticamente significativo. A maioria dos acadêmicos concludentes (68,9%) e dos cirurgiões-dentistas (74,1%) afirmou ter conhecimento médio sobre a composição e prescrição dos enxaguatórios bucais e dentifrícios. A boa usabilidade foi concordante entre todos os participantes e discordaram somente sobre a complicação do uso da plataforma (p=0,005) e necessidade de apoio técnico (p=0,004), quando os graduados se sentiram mais confiantes. A plataforma digital, Odontofácil, apresentou uma boa usabilidade conforme a escala SUS, assim como sugeriu um impacto positivo no ganho de conhecimento dos cirurgiões-dentistas e acadêmicos de Odontologia em relação aos ingredientes ativos presentes nos enxaguatórios bucais e dentifrícios disponíveis no mercado, apresentando boa satisfação quanto à utilização do produto tecnológico. |
Descripción : | RABELO, Renata Saboia. Desenvolvimento de uma plataforma móvel digital para o conhecimento dos ingredientes ativos de enxaguatórios bucais e dentifrícios presentes no mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2021. |
Palabras clave : | Odontologia Princípios ativos Enxaguátorios bucais Dentifrícios Biofilme dentário Plataformas digitais Tecnologia em saúde |
URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1271 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RENATA SABOIA RABELO.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.