Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTA FILHO, José Luciano Lopes da | - |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, Bruno Rosendo de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T12:53:58Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T12:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Bruno Rosendo de Almeida. Método de utilização de business intelligence para tomada de decisões estratégicas da gestão logística de um centro de distribuição. Monografia (Curso de Engenharia de Produção). Centro Universitário Christus. Fortaleza. 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1283 | - |
dc.description.abstract | No ano de 2020, houve uma importante mudança no cenário econômico mundial, ocasionada pela pandemia instaurada pela doença COVID-19, levando a uma revolução estrutural no setor logístico. Dessa forma, as empresas precisaram mudar suas estratégias de logística para se reajustar à nova realidade e garantir uma posição favorável no mercado de trabalho, a fim de se esquivar da crise econômica. Para analisar os dados e realizar o tratamento de informações das empresas com maior assertividade, têm-se explorado nos últimos anos a utilização das ferramentas de Business Intelligence (BI), em que é possível compreender mais sobre as informações logísticas usando várias fontes de informação para definir estratégias com foco na competitividade dos negócios da empresa. A logística tem se tornado cada vez mais importante em escala global, pois busca, entre outros fins, a satisfação das necessidades do cliente. Um sistema de logística eficiente constitui a base do comércio e da preservação do modo de vida na maioria dos países. Assim, esse estudo torna-se relevante do ponto de vista social e econômico, pois apresenta ferramentas para acelerar a coleta de dados, facilitar o entendimento das empresas sobre seus próprios dados e com isso, auxiliar na interpretação das informações para a tomada de decisão e contribuir como fonte de pesquisa para outros trabalhos futuros, sanar dúvidas e enriquecer o conhecimento acadêmico sobre o assunto abordado. Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, do tipo descritiva, de natureza aplicada, sendo comparados dados pré-existentes da empresa, do setor logístico, de um período em que não se era utilizada a ferramenta business intelligence, com os dados após a sua implementação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Logística Empresarial | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de Suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Business intelligence e Power Bi | pt_BR |
dc.title | Método de utilização de business intelligence para tomada de decisões estratégicas da gestão logística de um centro de distribuição | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Method of using business intelligence to make strategic decisions in the logistics management of a distribution center. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | In 2020, there was an important change in the world’s economic status, caused by the pandemic brought about by the COVID-19 disease, leading to a structural revolution in the logistics sector. Thus, companies needed to change their logistics strategies to readjust to the new reality and ensure a favorable position in the labor market, in order to avoid the economic crisis. In order to analyze the data and carry out the processing of information from companies with greater assertiveness, the use of Business Intelligence (BI) tools has been explored in recent years, in which it is possible to understand more about logistical information using various sources of information to define strategies focused on the competitiveness of the company's business. Logistics has become increasingly important on a global scale, as it seeks, among other purposes, to satisfy customer needs. An efficient logistics system forms the basis of trade and livelihood preservation in most countries. Thus, this study becomes relevant from a social and economic point of view, as it presents tools to speed up data collection, facilitate companies' understanding of their own data and, therefore, assist in the interpretation of information for decision-making and contribute as a source of research for other future works, resolve doubts and enrich academic knowledge on the subject discussed. This is a case study with a qualitative approach, descriptive, applied in nature, comparing pre-existing data from the company, from the logistics sector, from a period in which the business intelligence tool was not used, with the data after its implementation. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Rosendo de Almeida Nogueira.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.