Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FARIA, Ana Carolina Lima Pimentel de | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Lara Sousa do | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T13:37:46Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T13:37:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Lara Sousa do. Gestão de estoques como diferencial estratégico para potencial redução de 30% dos custos de estocagem: uma pesquisa-ação em uma pequena empresa varejista.Monografia (Curso de Engenharia de Produção). Centro Universitário Christus. Fortaleza. 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1287 | - |
dc.description.abstract | A gestão de estoques é uma das áreas de destaque dentro de uma organização, que tem como função deixar as empresas no nível em que o mercado exige, através da redução dos custos, com um melhor planejamento de aquisição e reposição dos produtos, trazendo oportunidades de negócio e garantindo maior disponibilidade de produto ao consumidor, com isso estimulando um bom relacionamento com o cliente. Portanto esta pesquisa teve como objetivo, a implementação de ferramentas de controle para a gestão de estoque em uma empresa varejista de pequeno porte e a análise dos ganhos obtidos. Para alcançar esses objetivos, foi realizado um levantamento bibliográfico acerca da gestão de estoque, ferramentas de controle como: classificação ABC, lote econômico de compra, estoque de segurança e ponto de pedido. Em seguida, foi desenvolvida uma pesquisa ação com análises de documentos, observações e visitas à empresa, além de entrevistas com os gestores. Para tanto, realizou-se a coleta de dados das vendas dos últimos doze meses, de setembro/2020 a agosto/2021, buscando agrupá-las e classificá-las quanto à importância financeira para empresa, através da ferramenta classificação ABC. Desta forma foram adotados critérios de compra de novos produtos para uma amostra selecionada baseando-se nos conceitos de lote econômico de compra, estoque de segurança e ponto de pedido. Os resultados mostram a aplicação das ferramentas de controle de estoque, além de uma implementação de gestão de estoques com novas rotinas e padronização, contribuindo para um diferencial competitivo da empresa estudada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
dc.subject | Classificação ABC | pt_BR |
dc.subject | Lote econômico de compra | pt_BR |
dc.subject | Estoque de segurança | pt_BR |
dc.subject | Ponto de pedido | pt_BR |
dc.title | Gestão de estoques como diferencial estratégico para potencial redução de 30% dos custos de estocagem: uma pesquisa-ação em uma pequena empresa varejista | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Inventory management as a strategic differentiator for a potential 30% reduction in storage costs: an action research in a small retail company | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Inventory management is one of the prominent areas within an organization, whose function is to leave companies at the level the market requires, through cost reduction, with better planning for the acquisition and replacement of products, bringing opportunities for business and ensuring greater availability of the product to the consumer, thus stimulating a good relationship with the customer. Therefore, this research aimed to implement control tools for stock management in a small retail company and to analyze the gains obtained. To achieve these objectives, a bibliographic survey was carried out on stock management, control tools such as: ABC classification, economic purchase lot, safety stock and order point. Then, an action research was carried out with analysis of documents, observations and visits to the company, in addition to interviews with managers. For this purpose, data was collected from the sales of the last twelve months, from September/2020 to August/2021, seeking to group and classify them according to their financial importance to the company, using the ABC classification tool. Thus, new product purchase criteria were adopted for a selected sample based on the concepts of economic purchase lot, safety stock and order point. The results show the application of inventory control tools, in addition to an implementation of inventory management with new routines and standardization, contributing to a competitive advantage for the company studied. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lara Sousa do Nascimento.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.