Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Cesar Bündchen Záccaro de | - |
dc.contributor.author | BOEING, Yago Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T14:15:08Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T14:15:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | BOEING, Yago Augusto. Análise de aplicabilidade e discussão dos benefícios da análise preliminar de riscos: proposta para realização da gestão de riscos ocupacionais em uma unidade socioeducativa do ceará através da metodologia APR. Monografia (Curso de Engenharia de Produção). Centro Universitário Christus. Fortaleza. 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1290 | - |
dc.description.abstract | O sistema socioeducativo, responsável pela ressocialização de adolescentes que cometeram atos infracionais, passou por uma crise em 2015, o que levou a uma reestruturação institucional. Porém, diante da baixa preocupação social e governamental com os trabalhadores do sistema, este trabalho se propõe a estudar a rotina dos agentes Socioeducativos de uma unidade do Ceará e, a partir disso, propor a análise de riscos da função através da metodologia APR. Para isso utilizamos como subsídio a legislação vigente, publicações a respeito do tema e a experiência profissional do próprio autor. A análise foi desenvolvida traçando a rotina genérica da unidade, através de uma análise de processos, elencando os principais riscos e estratificando-os de acordo com a gravidade e as consequências que estes riscos apresentam. Este trabalho contém ainda uma breve contextualização sobre o tema, abordando desde o desenvolvimento histórico da saúde e segurança ocupacional até as normas que atualmente regem o tema. Com base em nossos resultados pudemos discutir a aplicabilidade e a importância da análise de riscos nas unidades do sistema Socioeducativo, concluindo que os principais riscos desta profissão estão ligados ao contato direto com os adolescentes e à falta de infraestrutura das unidades, levando em conta que este contato é intrínseco à função, propomos uma discussão mais aprofundada sobre o tema em estudos futuros, onde seja possível uma análise mais criteriosa, com coleta de dados em campo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Socioeducativo | pt_BR |
dc.subject | Ceará | pt_BR |
dc.subject | Riscos | pt_BR |
dc.subject | APR | pt_BR |
dc.title | Análise de aplicabilidade e discussão dos benefícios da análise preliminar de riscos: proposta para realização da gestão de riscos ocupacionais em uma unidade socioeducativa do ceará através da metodologia APR | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Applicability analysis and discussion of the benefits of preliminary risk analysis: proposal for carrying out occupational risk management in a socio-educational unit in Ceará through the APR methodology | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The socio-educational system responsible for resocialization of teenagers who committed infractions went through a crisis in 2015 which led to an institutional restructuring. However, given the low social and governmental concern with system workers, this term paper aims to study the routine of socio-educational agents in a unite in Ceará and based on that, propose the risk analysis of the function through the APR methodology. For this we use as a subsidy current legislation, publications on the topic and the author’s professional experience. The analysis was developed by tracing the unit’s generic routine through the analysis of processes listing the main risks and stratifying them according to their severity and consequences. This term paper also contains a contextualization on the theme, approaching the historical development of occupational health and safety until the norms that currently govern the theme. Based on our results we were able to discuss the applicability and the importance of risk analysis in the units of the socio-educational system, concluding that the main risks of this profession are linked to direct contact with adolescents and the lack of infrastructure in the units. taking into account that this contact in intrinsic to the function, we propose a more in-depth discussion about the them in future studies, where a more careful analysis is possible, with data collection in field. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yago Augusto Boeing.pdf | 695.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.