Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1354
Título : | Estudo comparativo do impacto da pandemia da Covid-19 no desempenho das empresas listadas na B3 nos setores de saúde e de consumo não cíclico |
Autor : | MAGALHÃES, Crystiane Bruno De Siqueira |
metadata.dc.contributor.advisor: | CHAGAS, José Ferreira |
Fecha de publicación : | 2022-06 |
Citación : | MAGALHÃES, Crystiane Bruno De Siqueira. Estudo comparativo do impacto da pandemia da Covid-19 no desempenho das empresas listadas na B3 nos setores de saúde e de consumo não cíclico. 2022. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2022. |
Resumen : | O objetivo deste trabalho acadêmico é realizar o estudo comparativo do impacto da pandemia da Covid-19 no desempenho das empresas listadas na B3 nos setores de saúde e de consumo não cíclico. São comparados os resultados obtidos a partir do cálculo de indicadores econômico-financeiros de cada entidade da amostra e para os respectivos setores, subsetores e segmentos. Também são identificados os indicadores impactados com a pandemia, de forma positiva e negativa e analisado, comparativamente, o comportamento dos indicadores dos setores amostrais ao longo do período estudado. Para responder aos objetivos definidos, foi realizado um estudo descritivo, mediante análise documental, e quantitativo dos dados apresentados. A pesquisa envolve a população composta das empresas listadas na B3 e tem como amostra companhias e grupos empresariais classificados nos setores de saúde e de consumo não cíclico, com representação de todos os subsetores e segmentos em que são divididos os mencionados setores. Foram calculados, interpretados e comparados onze indicadores econômico-financeiros extraídos das demonstrações financeiras relativas aos anos de 2018 a 2021 divulgados por 57 organizações empresariais, sendo 24 vinculadas ao setor de saúde e 33 ao de consumo não cíclico. A partir dos resultados obtidos, foi utilizada a testagem comparativa de Mann-Whitney, a fim de evidenciar os dados relevantes. Os resultados mostram que, dentre os indicadores econômico-financeiros testados, num nível de significância de 1%, apenas o indicador Participação dos Recursos de Terceiros nos Recursos Totais (PCT), apresentou comportamento com diferença estatística significativa entre os setores pesquisados. Utilizou-se o teste de Mann-Whitney pois, com base nos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro Wilk, se verificou que os dados da pesquisa não apresentavam distribuição normal. |
Palabras clave : | Análise comparativa Covid-19 Indicadores Econômico-Financeiros Setor de Saúde Setor de Consumo Não Cíclico |
URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1354 |
Aparece en las colecciones: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRYSTIANE BRUNO DE SIQUEIRA MAGALHÃES.pdf | 796.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.