Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Timbó Brito, Felipe | - |
dc.contributor.author | Da Silva Albuquerque, Carlos Levi | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T18:51:22Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T18:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1428 | - |
dc.description.abstract | O mundo tem observado a popularização do e-commerce na última década. Um dos motivos para isso é a comodidade que estas plataformas fornecem, permitindo que consumidores realizem compras sem a necessidade de saírem de suas residências. Nesse contexto, usuários de plataformas de e-commerce são constantemente incentivados a compartilharem suas opiniões e sentimentos de forma online, uma vez que as avaliações de produtos podem influenciar nas decisões de compra por parte dos consumidores e, ao mesmo tempo, ajudar as empresas a avaliarem os seus processos. A análise manual, ou sem o auxílio de técnicas específicas, para estas finalidades podem acarretar desvantagens competitiva, visto a grande quantidade e diversidade de comentários existentes em plataformas de e-commerce. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo de processamento de linguagem natural para análise de sentimento sobre comentários de plataformas de e-commerce, de maneira automática e no idioma português/BR. Os resultados obtidos através de uma análise experimental mostram que o modelo proposto fornece uma acurácia acima de 85% para todos os conjuntos de dados testados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | E-Commerce. | pt_BR |
dc.subject | Análise de sentimento. | pt_BR |
dc.subject | Processamento de Linguagem Natural. | pt_BR |
dc.subject | Português/BR. | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE SENTIMENTO SOBRE COMENTÁRIOS EM SITES DE E-COMMERCE NO IDIOMA PORTUGUÊS/BR FORTALEZA 2022 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | SENTIMENT ANALYSIS ABOUT COMMENTS ON E-COMMERCE SITES IN THE PORTUGUESE/BR LANGUAGE | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The world has observed the popularization of e-commerce in the last decade. One of the reasons for this is the convenience that these platforms provide, allowing clients to make purchases without having to leave their homes. In this context, users of e-commerce platforms are constantly encouraged to share their opinions and feelings online, since product reviews can influence purchase decisions by consumers and, at the same time, help companies evaluate their processes. Manual analysis, or without the aid of specific techniques, for these purposes can result in a competitive disadvantage, given the large number and diversity of comments existing on e-commerce platforms. Thus, this work aims to develop a natural language processing model for sentiment analysis in comments on e-commerce platforms, automatically and in Portuguese/BR. Experimental analysis results show that the proposed model provides an accuracy above 85% for all tested datasets. | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistemas de Informação - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Carlos Levi.pdf | 847.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.