Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROCHA, Virna Fernandes Távora | - |
dc.contributor.author | FREITAS, Amanda de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T21:36:31Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T21:36:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1438 | - |
dc.description.abstract | A evolução tecnológica é marcada pelo advindo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Com seu desenvolvimento diversas inovações têm sido implementadas modificando a forma de conduzir algumas atividades. Nessa perspectiva, o setor bancário tem mostrado grande evolução e incorporado essas tecnologias, mudando a forma de se relacionar com os clientes a partir do uso de aplicativos e do surgimento de bancos digitais. Os bancos digitais, que também podem ser chamados de fintech, surgiram em 2013, com a ideia inovadora de unir tecnologia e banco. Atualmente, as diferentes gerações convivem entre si, com cada geração possuindo características e comportamentos distintos, pois cada uma delas nasceu em épocas e ambientes diferentes. Nessa perspectiva, este estudo tem como objetivo geral descrever o processo de adaptação das Gerações X e Baby Boomer ao mercado digital no setor bancário. Para desenvolvimento do estudo quantitativo foi aplicado um questionário, que foi composto por 60 respondentes das gerações X e Baby boomer. Constatou-se que pessoas inseridas nas gerações X e Baby bommer têm se adaptado bem às tecnologias atuais, mas ainda não se sentem seguros ao fazer uso de aplicativo de bancos digitais, mas ainda assim a maioria dos respondentes possui interesse em aprender e acham o processo de aprendizado desafiador. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias de Informação e Comunicação. Geração X. Geração Baby Boomer. Fintechs. | pt_BR |
dc.title | A INCLUSÃO DAS GERAÇÕES X E BABY BOOMER NO MERCADO BANCÁRIO DIGITAL | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | THE INCLUSION OF GENERATION X AND BABY BOOMER IN THE DIGITAL BANKING MARKET | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Technological evolution is marked by the advent of Information and Communication Technologies (ICT). With its development, several innovations have been implemented modifying the way of conducting some activities. In this perspective, the banking sector has shown great evolution and incorporated these technologies, changing the way of relating to customers through the use of applications and the emergence of digital banks. Digital banks, which can also be called fintech, emerged in 2013, with the innovative idea of uniting technology and banking. Currently, the different generations live together, with each generation having different characteristics and behaviors, since each one was born in different times and environments. In this perspective, this study has the general objective of describing the adaptation process of Generations X and Baby Boomer to the digital market in the banking sector. To develop the quantitative study, a questionnaire was applied, which was composed of 60 respondents from generations X and Baby boomer. It was found that people in the X and Baby bommer generations have adapted well to current technologies, but still do not feel safe when using a digital banking application, but still most respondents are interested in learning and find the process challenging learning. | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração (Presencial) - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OK_Amanda de Freitas_bib.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.