Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALENCAR, Luís Carlos Queiroz de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Carlos Henrique Pimentel da | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T16:30:36Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T16:30:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1450 | - |
dc.description.abstract | O surgimento e crescimento rápido de novos modelos de negócio como o da plataforma Uber tem atraído a atenção dos pesquisadores sobre as relações de trabalho que emergem dessa realidade conceitualiza como economia sob demanda. Os estudos evidenciam a precarização do trabalho na economia sob demanda e a contradição existente entre a promessa de autonomia, flexibilidade e liberdade e o controle e monitoramento permanente realizado através do gerenciamento algorítmico. Nesse sentido, objetivo desse trabalho foi verificar se os motoristas da plataforma Uber na cidade de fortaleza se sentem como profissionais autônomos, a despeito das contradições encontradas na literatura sobre o tema, como controle e monitoramento constante praticado pela plataforma. O resultado do levantamento realizado através de um survery online confirmou os resultados de estudos anteriores, e mostrou que os motoristas em sua maioria se sentem como profissionais autônomos sobretudo pela aparente flexibilidade do horário de trabalho e pela liberdade em poder decidir quando ir ou não trabalhar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Economia sob demanda. Uber. Autonomia. Controle. Gerenciamento algorítmico. | pt_BR |
dc.title | TRABALHO E AUTONOMIA NA ECONOMIA SOB DEMANDA: UM ESTUDO COM MOTORISTAS DA PLATAFORMA UBER EM FORTALEZA | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | WORK AND AUTONOMY IN THE ON-DEMAND ECONOMY: A STUDY WITH DRIVERS ON THE UBER PLATFORM IN FORTALEZA | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The emergence and fast growth of new business models like the Uber platform has been attracted the scholars attention to the labor relations that emerge from this reality conceptualized as on-demand economy. The studies have shown the precariousness of work in the on-demand economy and the existing contradiction between the promise of autonomy, flexibility and freedom and the permanent control and surveillance through algorithmic management. Thus, this work objective was to verify if the Uber drivers in Fortaleza city feel like autonomous professionals regarding the contradictions found in the literature about it, like constant control and surveillance. The online survey result applied confirmed the previous results studies and shows that drivers mostly feel like self-employed professionals mainly because of the apparent flexibility of working hours and the freedom to decide when to go or not to work. | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração (Presencial) - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos Henrique Pimentel da Silva_ok_bib.pdf | 875.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.