Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1544
Title: | Análise comparativa de irregularidades no pavimento por meio do aplicativo SmartIRI após obra de requalificação: Rodovia CE-401 |
Authors: | FARIAS, Yago Filipe da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor: | MONTEIRO, Fernando Feitosa |
Issue Date: | 2022-12-06 |
Citation: | FARIAS, Yago Filipe da Silva. Análise comparativa de irregularidades no pavimento por meio do aplicativo SmartIRI após obra de requalificação: Rodovia CE-401. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2022. |
Abstract: | A irregularidade longitudinal é um dos parâmetros mais utilizados na avaliação funcional de pavimentos rodoviários. Este parâmetro, quando elevado, prejudica a dinâmica dos veículos, o efeito dinâmico das cargas, a qualidade ao rolamento e a drenagem superficial da via. Vários instrumentos, como aplicativos para smartphones, têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos para auxiliar os órgãos gestores na coleta de dados com precisão, baixo custo de aquisição e fácil operação, podendo ser utilizados como uma alternativa aos métodos tradicionais de avaliação da qualidade funcional dos pavimentos. Neste estudo foi realizada uma avaliação funcional de um trecho da Rodovia CE-401, buscando analisar as irregularidades longitudinais na camada de revestimento do pavimento, utilizando o aplicativo para smartphone SmartIRI. A coleta de dados de irregularidade longitudinal foi realizada em todas as faixas de tráfego da Avenida Senador Carlos Jereissati (trecho da Rodovia CE-401), em uma extensão de 4,1 km. Adicionalmente, foram realizadas análises comparativas com outras duas medições realizadas em um intervalo de tempo bienal (2018 e 2020). A análise dos dados comprovou que houve uma melhora progressiva na condição de rolamento possivelmente, devido às manutenções, que contribuiu para uma queda no valor do IRI (Internationalized Resource Index). |
Keywords: | Avaliação funcional Irregularidade longitudinal SmartIRI |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1544 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yago Filipe da Silva Farias.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.