Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1544
Título: | Análise comparativa de irregularidades no pavimento por meio do aplicativo SmartIRI após obra de requalificação: Rodovia CE-401 |
Autor(es): | FARIAS, Yago Filipe da Silva |
Orientador: | MONTEIRO, Fernando Feitosa |
Data do documento: | 2022-12-06 |
Citação: | FARIAS, Yago Filipe da Silva. Análise comparativa de irregularidades no pavimento por meio do aplicativo SmartIRI após obra de requalificação: Rodovia CE-401. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2022. |
Resumo: | A irregularidade longitudinal é um dos parâmetros mais utilizados na avaliação funcional de pavimentos rodoviários. Este parâmetro, quando elevado, prejudica a dinâmica dos veículos, o efeito dinâmico das cargas, a qualidade ao rolamento e a drenagem superficial da via. Vários instrumentos, como aplicativos para smartphones, têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos para auxiliar os órgãos gestores na coleta de dados com precisão, baixo custo de aquisição e fácil operação, podendo ser utilizados como uma alternativa aos métodos tradicionais de avaliação da qualidade funcional dos pavimentos. Neste estudo foi realizada uma avaliação funcional de um trecho da Rodovia CE-401, buscando analisar as irregularidades longitudinais na camada de revestimento do pavimento, utilizando o aplicativo para smartphone SmartIRI. A coleta de dados de irregularidade longitudinal foi realizada em todas as faixas de tráfego da Avenida Senador Carlos Jereissati (trecho da Rodovia CE-401), em uma extensão de 4,1 km. Adicionalmente, foram realizadas análises comparativas com outras duas medições realizadas em um intervalo de tempo bienal (2018 e 2020). A análise dos dados comprovou que houve uma melhora progressiva na condição de rolamento possivelmente, devido às manutenções, que contribuiu para uma queda no valor do IRI (Internationalized Resource Index). |
Palavras-chave: | Avaliação funcional Irregularidade longitudinal SmartIRI |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1544 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yago Filipe da Silva Farias.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.