Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1585
Title: | Alteração de permeabilidade intestinal e estado nutricional em estudantes de nutrição |
Authors: | NOGUEIRA, SANVIA SOUSA, LÉLIA |
metadata.dc.contributor.advisor: | SOUSA, LÉLIA |
Issue Date: | 2023-06 |
Abstract: | A microbiota intestinal está intrinsecamente ligada à integridade da função de barreira intestinal. Dessa forma, as evidências têm mostrado a relação do estado nutricional com as alterações da microbiota e permeabilidade intestinal. O objetivo do presente estudo foi investigar a alteração de permeabilidade intestinal e sua associação com estado nutricional de estudantes de nutrição de um centro universitário em Fortaleza-CE. O estudo de delineamento transversal, descritivo e exploratório e de natureza quantitativa, deu -se em formato online através do google forms e contemplou perguntas do questionário de hipermeabilidade intestinal do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional (IBNF) para a classificação da presença de alteração de permeabilidade , Escala Fecal de Bristol para a caracterização das fezes e o peso e altura referidos de 87 estudantes para a classificação do índice de massa corporal. A classificação de eutrofia esteve presente em 56,32% (n=49) dos estudantes. 65,52% (n=57) foram classificados com indicação baixa a leve para tratamento de hipermeabilidade intestinal. O sexo feminino apresentou-se prevalente no grupo com indicação de tratamento moderado a alto. Conforme a classificação da pontuação do questionário de hipermeabiliadde intestinal, a sua associação com o sexo e caracterização das fezes apresentou associação estatística significativa, respectivamente, (Qui-quadrado, p <0,001) , (Qui-quadrado, p < 0,026). Portanto, alteração de permeabilidade foi predominante no sexo feminino e os estudantes que apresentavam-se eutróficos não tinham alterações de permeabilidade intestinal. |
Keywords: | Microbiota gastrointestinal Permeabilidade Disbiose Estudantes Estado nutricional |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1585 |
Appears in Collections: | Nutrição - Trabalhos de Conclusão de Curso - Campus PARQUE ECOLÓGICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Termo-de-Autorizacao.docx (1) (1).pdf | 701.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.