Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1617
Título : | Impactos da covid-19 no desempenho econômico-financeiro das companhias do setor aéreo brasileiro listadas na B3 |
Autor : | VIDAL, Mateus Silveira |
metadata.dc.contributor.advisor: | TEODÓSIO, Igor Rodrigo Menezes |
Fecha de publicación : | 2023-06 |
Citación : | VIDAL, Mateus Silveira. Impactos da covid-19 no desempenho econômico-financeiro das companhias do setor aéreo brasileiro listadas na B3. 2023. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Centro Universitário Christus. |
Resumen : | Em 11 de Março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia no mundo, em decorrência do número de casos de Covid-19. Vários setores econômicos foram afetados, porém, um dos mais impactados pela crise foi o setor aéreo. Fundamentado nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o impacto da Covid-19 nas companhias aéreas listadas na B3 S/A Brasil, Bolsa Balcão, a partir da observação dos indicadores econômico-financeiros, no período de 2017-2021, compreendendo o momento anterior e durante a pandemia. Foi realizada uma pesquisa descritiva, documental e qualitativa, na qual foram estudadas as demonstrações contábeis das empresas, alvo desta investigação. Os cálculos dos indicadores de rentabilidade, liquidez e de endividamento, somados à análise das notas explicativas, trouxeram resultados que foram disponibilizados para atender o objetivo geral, bem como os objetivos específicos deste trabalho, proporcionando um maior entendimento sobre o tema. Os resultados da pesquisa demonstraram que as empresas aéreas já vinham apresentando parâmetros insatisfatórios, decorridos de eventos diversos como, a variação da taxa cambial e dívidas de altos valores, agravando ainda mais a situação com a chegada da crise pandêmica de Covid-19. Esta pesquisa contribui e traz novas informações sobre a temática, com a proposta de aumentar e enriquecer o conhecimento científico acerca da utilização da análise econômico-financeira no contexto das empresas aéreas brasileiras. Os resultados desse estudo têm como finalidade auxiliar gestores, órgãos reguladores e os demais usufruidores interessados nas análises, de forma que atendam às suas necessidades. |
Palabras clave : | Desempenho Setor aéreo Covid-19 |
URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1617 |
Aparece en las colecciones: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATEUS SILVEIRA VIDAL.pdf | 780.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.