Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1666| Title: | A recuperação judicial no desempenho empresarial: uma análise no mercado brasileiro |
| Authors: | TELES, Maria Laisa dos Santos |
| metadata.dc.contributor.advisor: | SANTOS, Andressa Ruth Sousa |
| Issue Date: | 2023-12 |
| Citation: | TELES, Maria Laisa dos Santos. A recuperação judicial no desempenho empresarial: uma análise no mercado brasileiro. 2023. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Centro Universitário Christus. |
| Abstract: | A recuperação judicial tem por objetivo possibilitar a superação da crise econômico-financeira, viabilizando a preservação da empresa e sua função social, Diante disso essa pesquisa tem como objetivo analisar o impacto da recuperação judicial no desempenho econômico-financeira das empresas mercado brasileiro que entraram em recuperação judicial em 2018. Para isso, foram definidos como objetivos específicos: identificar as companhias abertas brasileiras que passaram por processos de recuperação judicial, identificar os indicadores econômicos e financeiros que apontavam para o declínio no desempenho das empresas antes do pedido recuperação judicial e analisar comparativamente o desempenho das empresas antes do pedido de recuperação e durante a execução do plano de recuperação judicial. Os indicadores financeiros utilizados foram o de liquidez corrente, composição do endividamento e alavancagem, para medir o desempenho econômico foram utilizados Retorno sobre Ativo (ROA) e o Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE). Quanto à metodologia, caracteriza-se como descritiva, documental e qualitativa. A coleta dos dados foi feita a partir das demonstrações contábeis com a finalidade de possibilitar o cálculo dos índices, elaboração de tabelas e gráficos e para a análise. Quanto aos resultados, apenas uma apresentou melhora, as outras 4 não presentaram resultados satisfatórios. |
| Keywords: | Recuperação Judicial Desempenho Empresarial Indicadores econômico-financeiros |
| URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1666 |
| Appears in Collections: | Ciências Contábeis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC2_MARIA LAISA_depósito.pdf | 726,53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
