Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTEIRO, Fernando Feitosa | - |
dc.contributor.author | MACEDO, Caio Augusto Mota de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T15:50:19Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T15:50:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | MACEDO, Caio Augusto Mota de. Análise de metodologias semiempíricas de estimativa de capacidade de carga de estacas escavadas mecânicamente equipadas com a tecnologia Expander Body. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1717 | - |
dc.description.abstract | O processo de dimensionamento das fundações profundas em estacas, pode ser realizado através de diferentes processos. Dentre eles, estão as metodologias semiempíricas, que aplicam parâmetros com base no tipo de fundação, e características do solo, que podem ser obtidos em resultados de ensaios geotécnicos. Atualmente, existem diversos tipos de ensaios geotécnicos, onde os mais conhecidos são os do tipo cone de penetração (CPT) e de sondagem a percussão (SPT), sendo este último, o mais usual nacionalmente. Contudo, com a criação e o desenvolvimento de melhorias nos processos executivos das fundações em estacas, cabe a análise da aplicabilidade de tais metodologias já reconhecidas, em novas tecnologias, como o caso do Expander Body, que trata de um equipamento inserido na ponta da estaca, e que sofre uma expansão após a concretagem da estaca, formando um bulbo na ponta dela. Este trabalho visa analisar a eficiência de diferentes metodologias escolhidas, no perfil estratigráfico estudado, através de resultados ensaios SPT e CPT do local, a partir de um comparativo Qp/Qm (razão entre valores de capacidade de carga previstos e medidos), onde serão usados resultados de provas de carga para serem usados como parâmetro de valores medidos. O estudo foi desenvolvido com base no resultado de ensaios e provas de carga, para duas estacas escavadas mecanicamente, sendo uma delas equipada com o EB, tendo 10 m de comprimento e 30 cm de diâmetro, executadas no solo de Brasília/DF. Com isso, fora visto que algumas metodologias semiempíricas tem aplicabilidade direta, sem a necessidade de aplicação de fator para ajuste, no dimensionamento da estimativa de capacidade de carga, sendo que alguns deles são mais próximos do valor medido na prova de carga. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de Carga | pt_BR |
dc.subject | Metodologias Semiempíricas | pt_BR |
dc.subject | Expander Body | pt_BR |
dc.title | Análise de metodologias semiempíricas de estimativa de capacidade de carga de estacas escavadas mecânicamente equipadas com a tecnologia Expander Body. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Analysis of semi-empirical methodologies for estimating the load capacity of mechanically excavated piles equipped with Expander Body technology. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The process of sizing deep foundations in piles can be carried out through different methods. Among them are semi-empirical methodologies that apply parameters based on the type of foundation and soil characteristics, which can be obtained from geotechnical test results. Currently, there are various types of geotechnical tests, with the most well-known being cone penetration tests (CPT) and standard penetration tests (SPT), with the latter being the most commonly used nationally. However, with the creation and development of improvements in the execution processes of pile foundations, it is necessary to analyze the applicability of such recognized methodologies in new technologies, such as the Expander Body. The Expander Body is a device inserted at the tip of the pile, which undergoes expansion after the pile is cast, forming a bulb at its tip.This study aims to analyze the efficiency of different selected methodologies in the studied stratigraphic profile, based on SPT and CPT test results from the site, using a Qp/Qm comparison (ratio between predicted and measured load capacity values). Load test results will be used as parameters for measured values. The study was developed based on the results of tests and load trials for two mechanically excavated piles, one of which was equipped with the Expander Body (EB), with a length of 10 m and a diameter of 30 cm, carried out in the soil of Brasília/DF. As a result, it was observed that some semi-empirical methodologies have direct applicability without the need for adjustment factors in estimating load capacity, and some of them are closer to the measured value in the load test. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAIO AUGUSTO MOTA DE MACEDO.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.