Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1750
Title: | Implementação e funcionamento do CRM em uma instituição de ensino |
Authors: | FLORINDO, Nicoly Rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor: | SOUZA, Elnivan Moreira de |
Issue Date: | 2024-07-05 |
Citation: | FLORINDO, N. R. Implementação e funcionamento do CRM em uma instituição de ensino. 2024. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Centro Universitário Christus, Fortaleza. |
Abstract: | Este estudo visa entender as etapas e a evolução da implementação de um sistema de relacionamento com o cliente (CRM) em uma instituição de ensino que abrange a educação infantil até o ensino médio. Utilizando a ferramenta Canvas para analisar o modelo de negócio, os componentes investigados incluíram Segmento de Clientes, Proposta de Valor, Canais e Relacionamento com Clientes. A pesquisa envolveu entrevistas abertas com colaboradores, observação participante e análise de documentos disponíveis no site da instituição e na ferramenta de CRM implementada. O acompanhamento das fases permitiu observar o progresso até a interação eficaz com a ferramenta e a atração de novos alunos. A relevância desta pesquisa está em compreender a implementação e gestão do CRM em uma instituição de ensino, usando a ferramenta RD Station. O estudo apresentou um caso prático de um colégio que passou pela adoção de uma nova ferramenta de gerenciamento, detalhando as mudanças significativas e o sucesso obtido através do uso da ferramenta, canais de marketing e atendimento ao cliente. A trajetória do funil de vendas até a matrícula foi analisada, revelando um gargalo na fase inicial da captação de leads, onde "leads indesejados" sobrecarregam o sistema e dificultam a análise de clientes potenciais. A pesquisa enfrentou limitações devido ao número reduzido de entrevistados e à limitação a uma única escola particular, devido ao tamanho da equipe comercial e à falta de acesso a outras instituições. Sugere-se que futuras pesquisas incluam outras instituições educacionais que utilizam o RD Station em seu dia a dia. |
Keywords: | gestão de relacionamento com o cliente canais de marketing instituição de ensino |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1750 |
Appears in Collections: | Administração (EaD) - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Nicoly Rodrigues Florindo.pdf | TCC - Nicoly Rodrigues Florindo | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.