Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1753
Título : | Avaliação da usabilidade de aplicativo para identificação e orientação das doenças dos pés |
Autor : | BOTELHO, Rafael Barros |
metadata.dc.contributor.advisor: | CARVALHO, Abrahão Cavalcante Gomes de Souza |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | BOTELHO, Rafael Barros. Avaliação da usabilidade de aplicativo para identificação e orientação das doenças dos pés. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2024. |
Resumen : | Introdução: As doenças ortopédicas dos pés têm alta incidência e prevalência, podendo causar prejuízos laborais e emocionais (ansiedade e depressão), na prática de atividades esportivas e redução global na qualidade de vida dos indivíduos. Elas são muito relacionadas à anatomia topográfica da dor e a patologia pode ser identificada de maneira simples pelos profissionais da saúde e, possivelmente, pelos pacientes, desde que sejam educados e orientados sobre as principais doenças que acometem os pés. Objetivo: Criar software para orientar os pacientes com doenças no pé, averiguando a usabilidade e aceitação desse aplicativo por meio dos escores SUS (System Usability Scale) e TAM (Technology Acceptance Model). Materiais e métodos: O software foi desenvolvido no departamento de criação da Universidade Unichristus. Foram selecionados 22 pacientes que buscavam auxílio médico ortopédico por dores nos pés, ao longo de 2 meses. No agendamento da consulta, o paciente foi convidado a participar da pesquisa e oferecido o link para download do aplicativo (APP) via WhatsApp. Após assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), download do APP e sua utilização, foram aplicados os questionários SUS e TAM. Resultados: Foi desenvolvido um APP em que usuário pôde verificar qual a provável patologia que está o acometendo. Os questionários de usabilidade (SUS) e de aceitação do aplicativo (TAM) tiveram bons resultados, com média de 71,18 ± 15,06 e 82,6 ± 8,72, respectivamente, com confiabilidade boa de 0,85 e 0,81, respectivamente. Conclusão: Obteve-se resultados positivos com bons níveis de aceitação da usabilidade e da aceitação da tecnologia. |
Palabras clave : | aplicativos móveis estudos de validação educação em saúde |
URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1753 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL BARROS BOTELHO.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.