
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1865
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RIBEIRO, João Crispim Moraes Lima | - |
dc.contributor.author | LIMA, Jorge Eldo Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T12:08:52Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T12:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Jorge Eldo Silva. Treinamento de habilidades em sutura oftalmológica por meio do simulador realístico Sutureye. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1865 | - |
dc.description.abstract | Historicamente, a educação médica tem seguido um modelo de mestre-aprendizagem, de "ver um, fazer um, ensinar um", em que os médicos novatos aprendem no trabalho enquanto realizam tarefas cada vez mais complexas e centrais, sob a supervisão de um mestre. O treinamento em simulação proporciona um ambiente seguro e de apoio aos alunos, no qual eles têm "permissão para falhar" e para aprender com seus erros. Os alunos podem então explorar os limites da tarefa, em vez de terem de permanecer dentro da "zona de segurança clínica". A existência de um simulador que seja capaz de melhorar o desenvolvimento das habilidades microcirúrgicas e que permita o treinamento adequado dos residentes em técnicas de sutura, pode promover, assim, o aprendizado médico em ambiente adequado antes da prática em seres humanos. Este estudo tem como objetivo o desenvolvimento e a avaliação de um simulador de sutura em oftalmologia, visando melhorar o treinamento prático de residentes na área. O projeto foi motivado pela necessidade de um simulador realístico e seguro para o ensino da sutura em tecidos oculares, uma vez que a prática em ambientes hospitalares pode ser limitada. O simulador foi concebido utilizando-se materiais que replicam as características do tecido ocular, permitindo que os usuários pratiquem diferentes tipos de sutura, sobretudo a sutura de córnea. Trata-se de um estudo experimental, descritivo, transversal e de abordagem quantitativa, que constou no recrutamento de oftalmologistas cirurgiões para participar do estudo com o objetivo de realizar procedimentos de sutura em um simulador. Foram realizados testes de usabilidade com 16 médicos oftalmologistas, que avaliaram a eficácia do simulador em termos de realismo e aprendizado prático. Os resultados indicaram um percentual satisfatório de aprovação, com 37% dos participantes avaliando o simulador como excelente para a realização de suturas, 44% como ótimo e 19% como bom. Com relação à operacionalidade do simulador, considerando os parâmetros de adequação da profundidade de campo da objetiva do microscópio, a ergonomia e posicionamento do operador, bem como a visibilidade do campo operatório, houve um índice de respostas de bom a excelente acima de 93%, enquanto 6,25% avaliou a operacionalidade como regular. Além disso, a pesquisa sugere que a inclusão de simuladores de sutura no currículo de treinamento de residentes pode proporcionar uma experiência pedagógica mais rica e eficaz. O resultado da pesquisa evidenciou a percepção positiva dos participantes em relação ao simulador de suturas oftalmológicas como um recurso eficaz para o treinamento em habilidades cirúrgicas. A maioria (81%) classificou o simulador como excelente ou ótimo, ressaltando a semelhança entre o modelo e a prática cirúrgica real. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Técnicas de Sutura | pt_BR |
dc.subject | Simulação Realística | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos Cirúrgicos Oftalmológicos | pt_BR |
dc.subject | Profissionalismo em Cirurgia | pt_BR |
dc.subject | Educação Médica | pt_BR |
dc.title | Treinamento de habilidades em sutura oftalmológica por meio do simulador realístico Sutureye | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Ophthalmic suturing skills training using the realistic Sutureye simulator | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Historically, medical education has followed a master-apprentice model of "see one, do one, teach one," where novice physicians learn on the job while performing increasingly complex and critical tasks under the supervision of a mentor. Simulation training provides a safe and supportive environment for students, allowing them to "fail safely" and learn from their mistakes. Students can thus explore the limits of the task rather than having to stay within the "clinical safety zone." The existence of a simulator capable of improving the development of microsurgical skills and enabling residents to train adequately in suturing techniques can promote medical learning in a suitable environment before practicing on humans. This study presents the development and evaluation of an ophthalmology suturing simulator aimed at improving practical training for residents in the field. The project was motivated by the need for a realistic and safe simulator for teaching suturing on ocular tissues, as practice in hospital settings may be limited. The simulator was designed using materials that replicate the characteristics of ocular tissue, allowing users to practice different types of sutures, especially corneal sutures. This is an experimental, descriptive, cross-sectional, and quantitative study that involved recruiting ophthalmology surgeons to participate by performing suturing procedures on the simulator. Usability tests were conducted with 16 ophthalmologists, who evaluated the simulator's effectiveness in terms of realism and practical learning. The results indicated a satisfactory approval rate, with 37% of participants rating the simulator as excellent for performing sutures, 44% as very good, and 19% as good. Regarding the simulator's operability—considering parameters such as the depth of field adequacy of the microscope lens, the ergonomics and positioning of the operator, as well as the visibility of the surgical field—responses rated as good to excellent exceeded 93%, with only one participant rating the operability as average. Furthermore, the research suggests that the inclusion of suturing simulators in residents' training curricula can provide a richer and more effective educational experience. The results highlighted participants' positive perception of the ophthalmologic suturing simulator as an effective resource for surgical skills training. Most participants (81%) rated the simulator as excellent or very good, emphasizing its similarity to real surgical practice. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JORGE ELDO SILVA LIMA (NÃO DIVULGAR).pdf | 55,14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.