
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1893
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moura, Maria Elisa Martins | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Andressa Porto | - |
dc.contributor.author | Silva, Deborah Cássia Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T13:48:10Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T13:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1893 | - |
dc.description | BOROUZINIAT, A.; SHAHRIARI, M.; AKBARI, M. Educational needs assessment of Mashhad dentists about principles of bonding and adhesives in dentistry. Future of Medical Education Journal, [s. I.], v. 3, n. 4, 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/310888493_Educational_needs_assessment_of_Mashhad_dentists_about_principles_of_bonding_and_adhesives_in_dentistry. Acesso em: 14 dez. 2024. ESTRELA, C. et al. Testes de biocompatibilidade dos materiais. In: Carlos Estrela. Metodologia Científica: Ciência, Ensino e Pesquisa. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 2018. p. 427-445. FERRACANE, J. L. Resin composite - State of the art. Dental Materials, [s. I.], v. 29, n. 3, p. 343- 351, 2011. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21093034/. Acesso em: 12 dez. 2024. GORDON, V; VEIGA FILHO, L. C; RITTER. A. Teaching of posterior resin-based composite restorations in Brazilian dental schools. Quintenssence International, [s. I.], v. 31, n. 10, p. 735 - 740, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/12127206_Teaching_of_posterior_resin-based_composite_restorations_in_Brazilian_dental_schools. Acesso em: 8 jan. 2025. GRANDO, C. P.; SALVAGO, B. M. Educação continuada pelo método de educação a distância em Odontologia. Revista Paidei – Revista Científica de Educação a Distância, [s. I.], v. 7, n. 11, 2015. Disponível em: https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/view/365/424. Acesso em: 22 jan. 2025. MAGALHÃES, A. C. T.; TITONELI, E. Fatores que influenciam a longevidade das restaurações em resinas compostas. Cadernos de Odontologia do Unifeso, [s. I.], v. 5, n. 01, 2023. Disponível em: https://revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosodontologiaunifeso/article/view/3972. Acesso em: 15 jan. 2025. MEERBEEK, B. V. et al. Adhesion to enamel and dentin: current status and future challenges. Operative Dentistry, [s. I.], v. 36, n. 4, p. 326-332, 2011. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12760693/. Acesso em: 13 dez. 2024. NASSAR, H.; EL-SHAMY, H. Bonding System Choice and Practices among Senior Dental Students. Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry, [s. I.], v. 7, p.143-148, 2017. Disponível em: https://journals.lww.com/jpcd/fulltext/2017/07003/bonding_system_choice_and_practices_among_senior.3.aspx. Acesso em: 20 jan. 2025. PERDIGÃO, J. Dentin bonding-variables related to the clinical situation and the substrate treatment. Dental Materials, [s. I.], v. 26, n. 2, p. 24-37, 2010. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20005565/. Acesso em: 18 jan. 2025. RIBEIRO, M. M. et al. Fatores que influenciam o perfil de conhecimento dos cirurgiões-dentistas brasileiros sobre sistemas adesivos. Revista da ABENO, [s. I.], v. 23, n. 1, p. 1778, 2023. Disponível em: https://revabeno.emnuvens.com.br/revabeno/article/view/1778. Acesso em: 10 jan. 2025. SALES, L. N. P. D. E. et al. Educação à distância e o uso da tecnologia da informação para o ensino em odontologia: a percepção discente. Revista da ABENO, [s. I.], v. 12, n. 2, p. 227–232, 2014. Disponível em: https://revabeno.emnuvens.com.br/revabeno/article/view/128. Acesso em: 14 dez. 2024. SILVA, P. G. B. et al. Distance education in dentistry in Brazil: a critical STROBE- based analysis. Brazilian Oral Research, [s. I.], v. 19, n. 35, p. 109, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bor/a/Wp3FNWZkY6hRtCn9Dy4mjpq/?lang=en. Acesso em: 4 jan. 2025. SILVA, T. V.; CÉSAR, E. W. Causas da sensibilidade pós-operatória em dentes posteriores restaurados com resina composta. Scire Salutis, [s. I.], v. 12, n. 3, p. 266–276, 2022. Disponível em: https://sustenere.inf.br/index.php/sciresalutis/article/view/7216. Acesso em: 25 dez. 2024. SKUPIEN, J. A. et al. A systematic review of factors associated with the retention of glass fiber posts. Brazilian Oral Research, [s. I.], v. 29, 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bor/a/YqBzBFfDLSHwKrLBjK9S8qJ/. Acesso em: 28 dez. 2024. SOFAN, E. et al. Classification review of dental adhesive systems: from the IV generation to the universal type. Ann Stomatol (Roma), [s. I.], v. 8, n. 1, p. 1-17, 2017. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5507161/. Acesso em: 27 dez. 2024. SOUZA JUNIOR, M. H. S. et al. Adhesive systems: important aspects related to their composition and clinical use. Journal of Applied Oral Science, [s. I.], v. 18, n. 3, p. 207–214, 2010. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20856995/. Acesso em: 25 jan. 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os sistemas adesivos estão diretamente envolvidos nos procedimentos mais corriqueiros da prática clínica odontológica, o que torna o seu conhecimento indispensável para os estudantes de odontologia. O objetivo do presente projeto foi avaliar o perfil de conhecimento sobre sistemas adesivos e verificar os fatores que influenciam nesse desfecho. Além disso, buscamos identificar possíveis lacunas de conhecimento e oportunidades de aprimoramento na formação dos futuros profissionais de odontologia. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário eletrônico com estudantes de odontologia (n=132) do Centro Universitário Christus após um cálculo amostral a partir do universo de alunos matriculados do 4º ao 10° semestre. Os resultados demonstraram que 68,9% dos participantes obtiveram desempenho superior a 70% de acertos, com destaque para os conceitos básicos sobre aplicação clínica dos adesivos. No entanto, observou-se menor acurácia em tópicos específicos como o tempo de condicionamento ácido e a técnica de aplicação dos sistemas convencionais de dois passos. Além disso, mais da metade dos discentes relataram buscar atualização científica apenas de forma esporádica, o que evidencia a necessidade de fortalecimento da formação baseada em evidências. A progressão acadêmica apresentou impacto direto no desempenho, com alunos dos semestres mais avançados demonstrando maior domínio conceitual. Conclui-se, portanto, que o perfil de conhecimento dos estudantes avaliados é satisfatório, porém ainda permeado por lacunas que demandam estratégias pedagógicas mais eficazes. Recomenda-se o estímulo contínuo à pesquisa científica, à prática supervisionada e à integração entre teoria e prática clínica, como forma de consolidar uma formação crítica, atualizada e tecnicamente segura para o exercício da odontologia contemporânea. | pt_BR |
dc.subject | Educação em Odontologia | pt_BR |
dc.subject | Odontologia Baseada em Evidências | pt_BR |
dc.subject | Adesivos Dentinários. | pt_BR |
dc.title | O PERFIL DE CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS SOBRE O USO DOS SISTEMAS ADESIVOS NA PRÁTICA CLÍNICA | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | KNOWLEDGE PROFILE OF DENTISTRY STUDENTS AT CHRISTUS UNIVERSITY CENTER ABOUT THE USE OF ADHESIVE SYSTEMS IN CLINICAL PRACTICE | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Adhesive systems are directly involved in the most common procedures in clinical dental practice, which makes their knowledge essential for dental students. The objective of this project was to evaluate the knowledge profile of adhesive systems and to verify the factors that influence this outcome. In addition, we seek to identify possible knowledge gaps and opportunities for improvement in the training of future dental professionals. Data collection was performed through an electronic questionnaire with dental students (n=132) from the Christus University Center after a sample calculation based on the universe of students enrolled from the 4th to the 10th semester. The results showed that 68.9% of the participants obtained a performance above 70% of correct answers, with emphasis on the basic concepts about clinical application of adhesives. However, lower accuracy was observed in specific topics such as acid etching time and the application technique of conventional two-step systems. In addition, more than half of the students reported seeking scientific updates only sporadically, which highlights the need to strengthen evidence-based training. Academic progression had a direct impact on performance, with students in more advanced semesters demonstrating greater conceptual mastery. It is concluded, therefore, that the knowledge profile of the students evaluated is satisfactory, but still permeated by gaps that require more effective pedagogical strategies. Continuous encouragement of scientific research, supervised practice and integration between theory and clinical practice is recommended as a way to consolidate a critical, updated and technically safe training for the practice of contemporary dentistry. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Odontologia - Campus PARQUE ECOLÓGICO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AndressaeDeborah.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.