Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2142Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CUNHA, Jânio Pereira da | - |
| dc.contributor.author | PIRES, Marcelo Gomes Maia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T17:28:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T17:28:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | PIRES, Marcelo Gomes Maia. A reparação de danos decorrentes de crimes patrimoniais nas varas criminais de Fortaleza, Ceará. 2026. Dissertação (Mestrado acadêmico em Direito) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2142 | - |
| dc.description.abstract | A presente dissertação investiga a efetividade da reparação de danos às vítimas de crimes patrimoniais nas varas criminais comuns de Fortaleza-CE e sua correspondência com os propósitos do arcabouço normativo de proteção ao ofendido. Considerando a histórica neutralização progressiva da vítima e os fundamentos vitimológicos que reconhecem o ofendido como sujeito de direitos, a pesquisa examina a realidade do tratamento dispensado a estes no âmbito do sistema de justiça criminal, os instrumentos normativos internacionais e nacionais voltados à reparação do dano. A investigação adota metodologia quantiqualitativa, fundamentada na análise documental do inteiro teor de 160 processos criminais, selecionados de forma equitativa e aleatória entre as 15 varas criminais comuns de Fortaleza, relativos aos cinco tipos penais patrimoniais de maior recorrência no acervo judicial (furto simples e qualificado, roubo simples e majorado, bem como receptação) julgados no primeiro semestre de 2025. Os resultados demonstram que a vítima teve baixíssima participação no curso do processo, deixando de ser ouvida na maioria das audiências judiciais nos casos em que é arrolada e tem reduzida chance de ser efetivamente reparada dos prejuízos que sofreu em decorrência do crime. Chama a atenção o fato de que, em nenhuma das sentenças condenatórias examinadas, foi fixado valor mínimo indenizatório, evidenciando o sistemático descumprimento das normas de proteção. Conclui-se que a falha não decorre de lacuna normativa, mas de uma cultura institucional que relega a reparação patrimonial à condição de tema residual, convertendo a promessa legal de proteção ao ofendido em letra morta e aprofundando o ciclo de vitimização no ambiente criminal brasileiro. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | vítima | pt_BR |
| dc.subject | crimes patrimoniais | pt_BR |
| dc.subject | reparação de danos | pt_BR |
| dc.subject | vitimização | pt_BR |
| dc.subject | processo penal | pt_BR |
| dc.title | A reparação de danos decorrentes de crimes patrimoniais nas varas criminais de Fortaleza, Ceará. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Reparation for damages arising from property crimes in the criminal courts of Fortaleza, Ceará | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | This dissertation investigates the effectiveness of damage reparation for victims of property crimes in the criminal courts of Fortaleza, Ceará, and its correspondence to the purposes of the normative framework for victim protection. Drawing on the historical process of the progressive neutralization of the victim and the victimological foundations that recognize the injured party as a subject of rights, the study examines the treatment actually afforded to victims within the criminal justice system, as well as the international and domestic legal instruments directed at damage reparation. The investigation employs a mixed quantitative-qualitative methodology, grounded in the documentary analysis of the full content of 160 criminal case files, selected equitably and at random from the 15 common criminal courts of Fortaleza, encompassing the five most frequently occurring property offenses in the judicial caseload, simple and aggravated theft, simple and aggravated robbery, and receiving stolen goods, adjudicated during the first half of 2025. The findings reveal that victims participated at very low rates throughout the proceedings, failing to be heard in the majority of judicial hearings in cases where they were listed as witnesses, and having a significantly reduced likelihood of obtaining effective reparation for the losses sustained as a result of the offense. Notably, none of the convictions examined established a minimum compensatory amount, evidencing the systematic non-compliance with victim protection norms. It is concluded that this failure does not stem from a normative gap, but rather from an institutional culture that relegates patrimonial reparation to a residual matter, rendering the legal promise of victim protection a dead letter and deepening the cycle of victimization within the Brazilian criminal justice environment. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Direito - Dissertações Defendidas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO GOMES MAIA PIRES.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
