Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2184Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SILVA, Lucas Melgaço da | - |
| dc.contributor.author | JOVENTINO, Beatriz Dantas Porto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T12:16:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T12:16:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | JOVENTINO, Beatriz Dantas Porto. Análise da efetividade dos produtos do mestrado profissional em ensino na saúde e tecnologias educacionais da Unichristus. 2026. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2184 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo geral analisar a efetividade dos produtos educacionais desenvolvidos no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais (MESTED) do Universidade Christus (UNICHRISTUS), considerando dimensões, como pertinência institucional, inovação, aplicabilidade, efetividade e validação científica. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, de natureza documental e descritiva, desenvolvida a partir da análise de dissertações depositadas no repositório institucional do programa. A amostra foi composta por dez dissertações defendidas entre os anos de 2023 e 2025 que apresentavam produtos educacionais aplicáveis ao contexto do ensino em saúde. Para a análise dos materiais selecionados, foi construída uma matriz fundamentada em dimensões relacionadas à efetividade dos produtos educacionais, possibilitando a sistematização e interpretação dos dados. A análise foi realizada por meio de uma matriz composta pelas dimensões de pertinência institucional, inovação, aplicabilidade, efetividade e validação científica. Os resultados evidenciaram que a maioria dos produtos apresentou elevada pertinência institucional e aplicabilidade, especialmente daqueles vinculados a demandas práticas do ensino em saúde. Ademais, observou-se maior destaque para produtos que incorporaram tecnologias digitais, como aplicativos e plataformas, embora aqueles em formatos mais tradicionais também demonstraram relevância pedagógica. A validação científica apresentou variações entre os trabalhos analisados, indicando a necessidade de fortalecimento de estratégias institucionais voltadas à sistematização dos processos de validação e avaliação do impacto educacional. Conclui-se que os produtos educacionais desenvolvidos no âmbito do MESTED apresentam potencial relevante para contribuir com os processos de ensino e aprendizagem em saúde, reforçando a articulação entre formação acadêmica, produção técnico-científica e intervenção profissional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | educação em saúde | pt_BR |
| dc.subject | tecnologias educacionais | pt_BR |
| dc.subject | mestrado profissional | pt_BR |
| dc.subject | efetividade | pt_BR |
| dc.subject | produtos educacionais | pt_BR |
| dc.title | Análise da efetividade dos produtos do mestrado profissional em ensino na saúde e tecnologias educacionais da Unichristus | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Analysis of the Effectiveness of the Products of the Professional Master’s Program in Health Education and Educational Technologies at Unichristus | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | The general objective of this study was to analyze the effectiveness of educational products developed within the Professional Master's Program in Health Education and Educational Technologies (MESTED) at Universidade Christus (UNICHRISTUS), considering dimensions such as institutional relevance, innovation, applicability, effectiveness, and scientific validation. This is a qualitative, documentary, and descriptive study based on the analysis of dissertations deposited in the program's institutional repository. The sample consisted of ten dissertations defended between 2023 and 2025 that presented educational products applicable to the context of health education.To analyze the selected materials, a matrix based on dimensions related to the effectiveness of educational products was constructed, enabling data systematization and interpretation. The analysis utilized a matrix comprising the dimensions of institutional relevance, innovation, applicability, effectiveness, and scientific validation. The results showed that the majority of products demonstrated high institutional relevance and applicability, particularly those linked to practical demands in health education. Furthermore, products incorporating digital technologies—such as applications and platforms—stood out, although those in more traditional formats also demonstrated pedagogical relevance. Scientific validation varied across the analyzed works, indicating a need to strengthen institutional strategies aimed at systematizing validation processes and the assessment of educational impact. It is concluded that the educational products developed within MESTED hold significant potential to contribute to teaching and learning processes in health, reinforcing the connection between academic training, technical-scientific production, and professional intervention. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ DANTAS PORTO JOVENTINO.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
