Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 47 de 47
Data do documento | Título | Autor(es) |
2021-12-10 | Prevalência de fluorose em crianças de 12 anos em uma capital do Nordeste Brasileiro | SALDANHA, Kátia de Gois Holanda; GARCIA, Ângelo Peroba; AGUIAR, Johana Layra Ferreira de |
2022-06-09 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES USUÁRIOS DE PRÓTESES PARCIAIS FIXAS | CARVALHO, Bruna Marjorie Dias Frota de; SABIA, ANTONIO FRANCISCO OLEGÁRIO; LOPES, ANDSON ALVES |
2022-06-09 | INFLUÊNCIA DO MICROAMBIENTE TUMORAL NO PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE OROFARINGE | CRISPIM, ANDRÉ ALVES |
2022-06-09 | AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE E ESTABILIDADE DE COR DE DIFERENTES POLÍMEROS APÓS IMERSÕES EM SOLUÇÕES DESINFETANTES | Carvalho, Bruna Marjorie Frota; Barreto, Antonia Jamile Torres |
2021-12-10 | Metástase nodal no carcinoma de células escamosas oral: uma análise retrospectiva dos fatores de risco e influência na sobrevida global | Dantas, Thinali Sousa; VASCONCELOS, Monalise Cunha |
2021-12-10 | Fitoterapia com ácido ursólico atenua processo inflamatório e severidade da osteonecrose induzida por exodontia em ratos tratados com ácido zoledrônico | Dantas, Thinali Sousa; CARVALHO, Larissa Mourão; COELHO, Lívia Moreira Caetano |
2021-12-10 | Levantamento epidemiológico de saúde bucal em crianças de 5 anos em uma capital do Nordeste Brasileiro | SALDANHA, Kátia de Góis Holanda; BASÍLIO, Daniel Alves |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 47 de 47