Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MEDEIROS, Melissa Soares | - |
dc.contributor.author | MACHADO, Ionara Lucena | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T14:09:38Z | - |
dc.date.available | 2019-08-13T14:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Ionara Lucena. Desenvolvimento de aplicativo móvel para diagnóstico e conduta na sepse neonatal. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/801 | - |
dc.description.abstract | A Sepse é uma síndrome causada pela associação de anormalidades fisiológicas, patológicas e bioquímicas induzidas por uma infecção. Atualmente, ela tem causado preocupação mundial por seu impacto na saúde coletiva, tanto pela alta mortalidade quanto pelos custos anuais. A Sepse Neonatal ainda permanece com critérios diferenciados e fatores de risco específicos para essa população. A utilização de aplicativos e tecnologia digital surgem como potencial instrumento no auxílio a redução de falhas no diagnóstico, bem como ferramenta de impacto na conduta adequada ao paciente, na estabilização inicial, no seguimento laboratorial e terapia antimicrobiana racional. O objetivo do presente estudo é desenvolver e avaliar o aplicativo de diagnóstico, seguimento e conduta terapêutica da sepse neonatal. A totalidade dos alunos respondentes (N=40) cursavam Medicina. Na avaliação do Caso 1 comparada ao grupo controle não houve diferença estatística quanto ao diagnóstico de Sepse Neonatal (p=0.086). Quanto a escolha correta de antibiótico e a dose, o grupo que usou o Aplicativo teve diferença estatística significante (p=0.0007). Também houve diferença estatística favorável a turma que utilizou o aplicativo durante a avaliação correta do hemograma (p=0.0001). Na avaliação do Caso 2 quanto a avaliação de pesagem não houve diferença estatística entre os grupos (p=0.473). Quanto a escolha correta do antibiótico houve diferença significativa favorecendo o grupo que utilizou o App (p=0.0007), bem como para a escolha da dosagem (p=0.0001). No grupo que avaliou o caso 1 a média do system usability scale (SUS) foi 47,5 com desvio padrão de 11 e no grupo do Caso 2 a média SUS foi 70,3 com desvio padrão 10,2. O desenvolvimento de Aplicativo Móvel para diagnóstico e conduta na Sepse Neonatal foi concluído. Conseguimos validar a aplicação do nSepse em grupos de alunos de medicina, demonstrando sua utilidade para fins educativos. Além de determinar sua usabilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sepse Neonatal | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo Móvel | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia Educacional | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de aplicativo móvel para diagnóstico e conduta na sepse neonatal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Mobile app development for diagnosis and management of neonatal sepsis | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Sepsis is a syndrome caused by the association of physiological, pathological and biochemical abnormalities induced by an infection. Today, it has caused enormous worldwide concern about its impact on public health, both in terms of high mortality and annual costs. Neonatal sepsis still remains with differentiated criteria and specific risk factors for this population. The use of applications and digital technology emerges as a potential tool to aid in the reduction of diagnostic failures, as well as a tool of impact on the adequate conduct of the patient, in the initial stabilization, in the laboratory follow-up and rational antimicrobial therapy. The objective of the present study is develop and evaluate the application of diagnosis, follow-up and therapeutic management of neonatal sepsis. The total number of students (N=40) were enrolled in medicine. In the evaluation of Case 1 compared to the control group there was no statistical difference regarding the diagnosis of Neonatal Sepsis (p=0.086). Regarding the correct choice of antibiotic and dose, the group that used the App had a statistically significant difference (p=0.0007). There was also a favorable statistical difference for the group that used the App during the correct evaluation of the blood count (p=0.0001). In the evaluation of Case 2 regarding the weighing evaluation there was no statistical difference between the groups (p=0.473). Regarding the correct choice of antibiotic there was a significant difference favoring the group that used the App (p=0.0007), as well as for the choice of dosage (p=0.0001). In the group that evaluated the case 1 the mean system usability scale (SUS) was 47.5 with a standard deviation of 11 and in the group of Case 2 the mean SUS was 70.3 with a standard deviation 10.2. The development of Mobile Application for diagnosis and conduct in Neonatal Sepsis has been completed. We were able to validate the application of nSepse in groups of medical students, demonstrating their usefulness for educational purposes. In addition to determining its usability. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino em Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IONARA LUCENA MACHADO.pdf | 192.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.