Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/801
Título : | Desenvolvimento de aplicativo móvel para diagnóstico e conduta na sepse neonatal |
Autor : | MACHADO, Ionara Lucena |
metadata.dc.contributor.advisor: | MEDEIROS, Melissa Soares |
Fecha de publicación : | 2019 |
Citación : | MACHADO, Ionara Lucena. Desenvolvimento de aplicativo móvel para diagnóstico e conduta na sepse neonatal. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2019. |
Resumen : | A Sepse é uma síndrome causada pela associação de anormalidades fisiológicas, patológicas e bioquímicas induzidas por uma infecção. Atualmente, ela tem causado preocupação mundial por seu impacto na saúde coletiva, tanto pela alta mortalidade quanto pelos custos anuais. A Sepse Neonatal ainda permanece com critérios diferenciados e fatores de risco específicos para essa população. A utilização de aplicativos e tecnologia digital surgem como potencial instrumento no auxílio a redução de falhas no diagnóstico, bem como ferramenta de impacto na conduta adequada ao paciente, na estabilização inicial, no seguimento laboratorial e terapia antimicrobiana racional. O objetivo do presente estudo é desenvolver e avaliar o aplicativo de diagnóstico, seguimento e conduta terapêutica da sepse neonatal. A totalidade dos alunos respondentes (N=40) cursavam Medicina. Na avaliação do Caso 1 comparada ao grupo controle não houve diferença estatística quanto ao diagnóstico de Sepse Neonatal (p=0.086). Quanto a escolha correta de antibiótico e a dose, o grupo que usou o Aplicativo teve diferença estatística significante (p=0.0007). Também houve diferença estatística favorável a turma que utilizou o aplicativo durante a avaliação correta do hemograma (p=0.0001). Na avaliação do Caso 2 quanto a avaliação de pesagem não houve diferença estatística entre os grupos (p=0.473). Quanto a escolha correta do antibiótico houve diferença significativa favorecendo o grupo que utilizou o App (p=0.0007), bem como para a escolha da dosagem (p=0.0001). No grupo que avaliou o caso 1 a média do system usability scale (SUS) foi 47,5 com desvio padrão de 11 e no grupo do Caso 2 a média SUS foi 70,3 com desvio padrão 10,2. O desenvolvimento de Aplicativo Móvel para diagnóstico e conduta na Sepse Neonatal foi concluído. Conseguimos validar a aplicação do nSepse em grupos de alunos de medicina, demonstrando sua utilidade para fins educativos. Além de determinar sua usabilidade. |
Palabras clave : | Sepse Neonatal Aplicativo Móvel Tecnologia Educacional |
URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/801 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Ensino em Saúde - Dissertações Defendidas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IONARA LUCENA MACHADO.pdf | 192.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.