Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/805
Title: | Aprendizagem baseada em problemas em plataforma on-line para uma disciplina do curso de graduação em fisioterapia com matriz curricular tradicional |
Authors: | REGO, Paloma Paiva |
metadata.dc.contributor.advisor: | KUBRUSLY, Marcos |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | REGO, Paloma Paiva. Aprendizagem baseada em problemas em plataforma on-line para uma disciplina do curso de graduação em fisioterapia com matriz curricular tradicional . 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2019. |
Abstract: | A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) utilizando a plataforma on-line, para o curso de Fisioterapia, é uma proposta pedagógica inovadora, que consiste no ensino centrado no estudante e baseado na solução de problemas, reais e/ou simulados. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo desenvolver o método da ABP, em plataforma on-line, para uma disciplina do Curso de Graduação em Fisioterapia, com matriz curricular tradicional e utilizou a metodologia quantitativa com delineamento longitudinal e de intervenção, possibilitando assim, acompanhar os resultados da aplicabilidade da ABP em plataforma online e comparar com a ABP presencial em grandes grupos. Os dados da pesquisa foram analisados pelos testes exato de Fisher ou qui-quadrado de Pearson e os dados que mostraram associação significante com o alto desempenho dos alunos foram analisados em modelo de regressão logística multinomial. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Christus. Os resultados apontam que ter participado da ABP em plataforma on-line aumentou em 8,84 vezes o bom desempenho, independentemente das demais variáveis, conformando um fator independente associado a bom desempenho. E após análise do desempenho e dos estilos de aprendizagem, ter compreensão das informações de maneira Global – aumentou em 4,87 vezes o bom desempenho, considerando a nota 8 ou mais. Ressalta-se, ainda, que a força de associação é o dobro quando o indivíduo faz ABP on-line, conformando essa variável o fator mais importante na análise. Quanto a satisfação 93,8% dos alunos que participaram da ABP on-line com nota 8 ou mais, tiveram satisfação em participar e também interesse em participar novamente. Assim, conclui-se que a implementação da ABP on-line para o curso de Fisioterapia se configura como uma estratégia metodológica inovadora e capaz de ser expandida para outras disciplinas sem que seja necessário alterar a grade curricular. |
Keywords: | Aprendizagem baseada em problemas Fisioterapia Metodologia |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/805 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino em Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PALOMA PAIVA REGO.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.