Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASTELO, Lise Alcântara | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Matheus de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T12:25:50Z | - |
dc.date.available | 2020-03-06T12:25:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/988 | - |
dc.description.abstract | O ato de usar óculos, seja de grau ou escuro, para muitos não é novidade. A visão, assim como os demais órgãos sensitivos, também pode ser acometida de pequena ou grandes deformidades. Para algumas pessoas o fato de utilizar os óculos as tornam atraentes, bonitas, com ar de inteligentes, entretanto para outras, a sensação pode ser de incomodo, feio e desagradável. Desta forma, estudo procurou avaliar os atributos determinantes para a satisfação dos clientes da Óptica Paris. E para tal, a metodologia empregada, quanto a sua natureza foi quantitativa, com tipologia descritiva e exploratória quanto aos fins, e bibliográfica e estudo de caso, quanto aos meios. Através de um instrumento de pesquisa estruturado e aplicado aos clientes da loja filial, situada no município de Pentecoste/CE, em outubro de 2019, pôde-se perceber que o atendimento e o preço foram os fatores de maior relevância na escolha do consumidor, levando-se em consideração que os produtos vendidos são muito semelhantes, havendo concorrentes vizinhos. Os dados foram tabulados pelo software Excel 2019, e os resultados apresentados em gráficos e tabelas. Através da pesquisa percebeu-se que o atendimento e o preço foram os atributos de maior relevância na escolha do consumidor e que por essa razão devem sempre estar alinhados a estratégias da empresa. Notou-se que a estrutura e o conforto também foram fatores observados pelo consumidor no momento da decisão de compra. Entretanto, os produtos, por serem semelhantes não interferem diretamente na satisfação do consumidor, bem como a localização da empresa considerada pouco relevante, pelo fato que a maioria das ópticas se encontram na mesma rua, portanto, atributos não determinantes para o consumidor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atributos. Satisfação. Clientes. Ópticas. | pt_BR |
dc.title | ATRIBUTOS QUE CONDUZEM A PROPENSÃO DE COMPRA DOS CLIENTES DA ÓPTICA PARIS | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | ATTRIBUTES THAT CONDUCT THE PURCHASE PROPENSION OF CUSTOMERS OF PARIS OPTICS | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The act of wearing either eyeglasses or sunglasses is not a novelty for most people. Alongside other human sense organs, eyesight can also be damaged and suffer from severe or minor deformities. Some people tend to believe that wearing glasses gets them feeling good-looking, attractive and with a smart appearance. However, for many others, the sensation might be one of nuisance, ugliness and discomfort. Departing from this idea, the present study aims to evaluate the determining factors for customer satisfaction at Óptica Paris. As a means to access results, the applied methodology was naturally quantitative while typically descriptive and exploratory in terms of outcomes. Additionally, bibliography yet study case as for the medium. A wellstructured research survey was conducted to measure client’s satisfaction, in the branch store, in the city of Pentecoste, state of Ceará, Brazil, in October of 2019. Accordingly, customer service and price were by far the most relevant factors in customer’s choice, taking into consideration that there were competitor brands in the neighboring region. The collected data was tabulated in Excel 2019 format, and results were presented through graphs and tables. It was also noted that structure and comfort determined partially whether clients would purchase the product or not during decisionmaking process. Yet, as the products were very similar, they did not interfere directly on customer’s satisfaction. Finally, because all the competitor brands were situated on the same street, company location did not appear as a relevant component attribute as well. | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração (Presencial) - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC FINAL CD.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.