Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/988
Título : | ATRIBUTOS QUE CONDUZEM A PROPENSÃO DE COMPRA DOS CLIENTES DA ÓPTICA PARIS |
Autor : | SANTOS, Matheus de Araújo |
metadata.dc.contributor.advisor: | CASTELO, Lise Alcântara |
Fecha de publicación : | 2019-11-30 |
Resumen : | O ato de usar óculos, seja de grau ou escuro, para muitos não é novidade. A visão, assim como os demais órgãos sensitivos, também pode ser acometida de pequena ou grandes deformidades. Para algumas pessoas o fato de utilizar os óculos as tornam atraentes, bonitas, com ar de inteligentes, entretanto para outras, a sensação pode ser de incomodo, feio e desagradável. Desta forma, estudo procurou avaliar os atributos determinantes para a satisfação dos clientes da Óptica Paris. E para tal, a metodologia empregada, quanto a sua natureza foi quantitativa, com tipologia descritiva e exploratória quanto aos fins, e bibliográfica e estudo de caso, quanto aos meios. Através de um instrumento de pesquisa estruturado e aplicado aos clientes da loja filial, situada no município de Pentecoste/CE, em outubro de 2019, pôde-se perceber que o atendimento e o preço foram os fatores de maior relevância na escolha do consumidor, levando-se em consideração que os produtos vendidos são muito semelhantes, havendo concorrentes vizinhos. Os dados foram tabulados pelo software Excel 2019, e os resultados apresentados em gráficos e tabelas. Através da pesquisa percebeu-se que o atendimento e o preço foram os atributos de maior relevância na escolha do consumidor e que por essa razão devem sempre estar alinhados a estratégias da empresa. Notou-se que a estrutura e o conforto também foram fatores observados pelo consumidor no momento da decisão de compra. Entretanto, os produtos, por serem semelhantes não interferem diretamente na satisfação do consumidor, bem como a localização da empresa considerada pouco relevante, pelo fato que a maioria das ópticas se encontram na mesma rua, portanto, atributos não determinantes para o consumidor. |
Palabras clave : | Atributos. Satisfação. Clientes. Ópticas. |
URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/988 |
Aparece en las colecciones: | Administração (Presencial) - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FINAL CD.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.