Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1424
Title: | eSocial: a perspectiva dos profissionais do departamento pessoal de Fortaleza sobre as mudanças com a implementação do sistema |
Authors: | FEITOSA, Érika Araújo |
metadata.dc.contributor.advisor: | CISNE, Ana Thais Carneiro |
Issue Date: | 2022-12-22 |
Citation: | FEITOSA, Érika Araújo. eSocial: a perspectiva dos profissionais do departamento pessoal de Fortaleza sobre as mudanças com a implementação do sistema. 2022. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Centro Universitário Christus. |
Abstract: | O objetivo deste trabalho é analisar a perspectiva dos profissionais do departamento pessoal das empresas de Fortaleza sobre a implementação do eSocial. A metodologia utilizada foi a descritiva quantitativa, operacionalizada por meio da aplicação de um questionário composto por 14 questões, aplicado a 60 profissionais de departamento pessoal. Tal estudo visa esclarecer e analisar as vantagens e dificuldades dos profissionais do departamento pessoal de Fortaleza em relação a implementação do novo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), criado pelo Governo Federal juntamente com outros órgãos e entidades como: Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério do Trabalho (MTB), com a finalidade principal de unificar o envio das informações trabalhistas e previdenciárias em um único sistema. Ao analisar os dados levantados após a aplicação do questionário, foi constatado que os objetivos que levaram o fisco a criação do novo sistema se enquadram de forma direta as vantagens dele em relação à opinião dos profissionais participantes, relacionando assim com o principal tema apontado pelos mesmos, quando se trata de eSocial que é a desburocratização no envio das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. No entanto, as principais dificuldades na implantação do eSocial, de acordo com os participantes, foi a ausência de softwares adequados e o custo para a implantação eSocial. Com base nos resultados encontrados, compreende-se que tanto o objetivo geral como os objetivos específicos propostos pela presente pesquisa foram atendidos de maneira completa, garantindo robustez aos dados apresentados. |
Keywords: | eSocial Governo Federal Implementação Departamento Pessoal |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1424 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ÉRIKA ARAÚJO FEITOSA.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.