Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1426
Title: | A INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS DA B3 DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 |
Authors: | VIEIRA, Samuel Alves |
metadata.dc.contributor.advisor: | SANTOS, Andressa Ruth Sousa |
Issue Date: | 2022-12-22 |
Citation: | VIEIRA, Samuel Alves. A influência do nível de Governança Corporativa no desempenho das empresas da B3 durante a pandemia de Covid-19 . 2022. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Centro Universitário Christus. |
Abstract: | Este trabalho tem como objetivo analisar a influência do nível da governança corporativa no desempenho das empresas brasileiras listadas na B3 durante a pandemia de COVID-19. Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa descritiva, e, quanto aos procedimentos, a pesquisa caracteriza-se como documental, os dados foram coletados de fontes secundárias: informações dos relatórios financeiros foram coletadas do site da B3. Quanto à abordagem do problema, o estudo classifica-se como quantitativo. A amostra do estudo foi composta por 200 empresas listadas na B3, de segmentos e níveis de governança corporativa diversos. O período analisado inclui o intervalo entre os anos 2018 a 2021, sendo os anos de 2018 e 2019 classificados como o período antes da pandemia, e os anos 2020 e 2021 o período durante a pandemia. Os resultados obtidos foram alcançados através do cálculo de regressão, e foi constatado que a influência da governança corporativa no desempenho das empresas estudadas no contexto da crise de COVID-19 não foi estatisticamente significante. Foi observado ainda, através das variáveis de controle, uma influência significativa do setor de atuação da empresa no desempenho empresarial mensurado através do ROE e do MKB. Ainda na regressão, foi constatada uma influência significativa e positiva do tamanho da empresa sobre seu desempenho no contexto da crise estudada. |
Keywords: | Governança Corporativa Desempenho Empresarial Indicadores Financeiros Pandemia COVID-19 Crise |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1426 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAMUEL ALVES VIEIRA.docx.pdf | 401.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.