Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1426
Título: | A INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS DA B3 DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 |
Autor(es): | VIEIRA, Samuel Alves |
Orientador: | SANTOS, Andressa Ruth Sousa |
Data do documento: | 2022-12-22 |
Citação: | VIEIRA, Samuel Alves. A influência do nível de Governança Corporativa no desempenho das empresas da B3 durante a pandemia de Covid-19 . 2022. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Centro Universitário Christus. |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar a influência do nível da governança corporativa no desempenho das empresas brasileiras listadas na B3 durante a pandemia de COVID-19. Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa descritiva, e, quanto aos procedimentos, a pesquisa caracteriza-se como documental, os dados foram coletados de fontes secundárias: informações dos relatórios financeiros foram coletadas do site da B3. Quanto à abordagem do problema, o estudo classifica-se como quantitativo. A amostra do estudo foi composta por 200 empresas listadas na B3, de segmentos e níveis de governança corporativa diversos. O período analisado inclui o intervalo entre os anos 2018 a 2021, sendo os anos de 2018 e 2019 classificados como o período antes da pandemia, e os anos 2020 e 2021 o período durante a pandemia. Os resultados obtidos foram alcançados através do cálculo de regressão, e foi constatado que a influência da governança corporativa no desempenho das empresas estudadas no contexto da crise de COVID-19 não foi estatisticamente significante. Foi observado ainda, através das variáveis de controle, uma influência significativa do setor de atuação da empresa no desempenho empresarial mensurado através do ROE e do MKB. Ainda na regressão, foi constatada uma influência significativa e positiva do tamanho da empresa sobre seu desempenho no contexto da crise estudada. |
Palavras-chave: | Governança Corporativa Desempenho Empresarial Indicadores Financeiros Pandemia COVID-19 Crise |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1426 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAMUEL ALVES VIEIRA.docx.pdf | 401.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.