Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARVALHO, Abrahão Cavalcante Gomes de Souza | - |
dc.contributor.author | AGUIAR FILHO, Osmar Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T14:32:08Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T14:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR FILHO, Osmar Azevedo. SIGAM – Aplicativo para auxiliar o gerenciamento de unidades de emergência. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1440 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A superlotação das unidades de emergência, decorre principalmente de uma concentração de procura/atendimento de pacientes em poucos locais, e em grande quantitativo dentro de um curto espaço de tempo. A dificuldade de gerir o tempo de resposta das equipes, leva a um aumento na morbidade e mortalidade destes pacientes. Há necessidade de um instrumento de fácil acesso e rápida informação com condições de auxiliar no gerenciamento multidisciplinar de avaliações de pacientes. Atuar afim de que o tempo de resposta ao atendimento nas unidades de emergência, a avaliação multidisciplinar destes pacientes e a localização dos setores sejam precisas e que possam otimizar e gerenciar o tempo de resposta das equipes nos levou a desenvolver este estudo. Objetivo: Desenvolver um aplicativo para dispositivos moveis capaz de auxiliar na gestão da identificação, localização e tempo de atendimento de pacientes em unidades de emergência, além de avaliar sua usabilidade. Resultados: Desenvolvido o aplicativo SIGAM®, validado pela aplicação do questionário SUS, o aplicativo obteve escore médio de 78,04, valor que representa classificação C na escala de Sauro e Lewis, a terceira melhor, apresentando destaque positivo para pergunta 1) Eu acho que gostaria de usar essa aplicação frequentemente. Conclusão: o aplicativo desenvolvido mostrou-se com boa usabilidade, fácil manejo e tem o potencial de otimizar o atendimento a pacientes em unidades de emergência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | serviço hospitalar de emergência | pt_BR |
dc.subject | equipe de assistência ao paciente | pt_BR |
dc.subject | Smartphone | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.title | SIGAM – Aplicativo para auxiliar o gerenciamento de unidades de emergência. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | SIGAM – Application to help manage emergency units. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Introduction: The overcrowding of emergency units is mainly happens due to a concentration of demand/care of patients in a few places, and a large numbers within a short period of time. The difficulty of managing the team's response time leads to an increase in morbidity and mortality of these patients. There is a need for an instrument with easy access and quick information with conditions to assist in the multidisciplinary management of patient assessments. Acting so that the response time to care in the emergency units, the multidisciplinary assessment of these patients and the location of the sectors are accurate and that they can optimize and manage the response time of the teams led us to develop this study. Objective: To develop an application for mobile devices capable of helping to manage the identification, location and time of care for patients in emergency units, in addition to evaluating its usability. Results: The SIGAM® application was developed, validated by applying the SUS questionnaire, the application obtained an average score of 78.04, a value that represents classification C on the Sauro and Lewis scale, the third best, with a positive highlight for question 1) I think who would like to use this application frequently. Conclusion: the developed application proved to be usable, easy to use and has the potential to optimize patient care in emergency units. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OSMAR AZEVEDO AGUIAR FILHO.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.