Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1440
Title: | SIGAM – Aplicativo para auxiliar o gerenciamento de unidades de emergência. |
Authors: | AGUIAR FILHO, Osmar Azevedo |
metadata.dc.contributor.advisor: | CARVALHO, Abrahão Cavalcante Gomes de Souza |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | AGUIAR FILHO, Osmar Azevedo. SIGAM – Aplicativo para auxiliar o gerenciamento de unidades de emergência. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2022. |
Abstract: | Introdução: A superlotação das unidades de emergência, decorre principalmente de uma concentração de procura/atendimento de pacientes em poucos locais, e em grande quantitativo dentro de um curto espaço de tempo. A dificuldade de gerir o tempo de resposta das equipes, leva a um aumento na morbidade e mortalidade destes pacientes. Há necessidade de um instrumento de fácil acesso e rápida informação com condições de auxiliar no gerenciamento multidisciplinar de avaliações de pacientes. Atuar afim de que o tempo de resposta ao atendimento nas unidades de emergência, a avaliação multidisciplinar destes pacientes e a localização dos setores sejam precisas e que possam otimizar e gerenciar o tempo de resposta das equipes nos levou a desenvolver este estudo. Objetivo: Desenvolver um aplicativo para dispositivos moveis capaz de auxiliar na gestão da identificação, localização e tempo de atendimento de pacientes em unidades de emergência, além de avaliar sua usabilidade. Resultados: Desenvolvido o aplicativo SIGAM®, validado pela aplicação do questionário SUS, o aplicativo obteve escore médio de 78,04, valor que representa classificação C na escala de Sauro e Lewis, a terceira melhor, apresentando destaque positivo para pergunta 1) Eu acho que gostaria de usar essa aplicação frequentemente. Conclusão: o aplicativo desenvolvido mostrou-se com boa usabilidade, fácil manejo e tem o potencial de otimizar o atendimento a pacientes em unidades de emergência. |
Keywords: | sistemas de informação serviço hospitalar de emergência equipe de assistência ao paciente Smartphone Aplicativos móveis |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1440 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OSMAR AZEVEDO AGUIAR FILHO.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.