Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1659
Title: | Análise dos reflexos das aquisições de startups nos indicadores de rentabilidade: um estudo de caso da Magazine Luiza |
Authors: | BRITO, Amanda Sousa de |
metadata.dc.contributor.advisor: | SANTOS, Andressa Ruth Sousa |
Issue Date: | 2023-12 |
Citation: | BRITO, Amanda Sousa de. Análise dos reflexos das aquisições de startups nos indicadores de rentabilidade: um estudo de caso da Magazine Luiza. 2023. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Centro Universitário Christus. |
Abstract: | Este trabalho tem como objetivo analisar os reflexos das aquisições de startups nos indicadores de rentabilidade, através de um estudo de caso das aquisições de startups realizadas pela Magazine Luiza. Para isso, utilizou-se como metodologia a pesquisa descritiva, quanto aos procedimentos, à pesquisa caracteriza-se como documental, os dados foram coletados de fontes secundárias: informações dos relatórios financeiros foram coletadas do site da B3. Quanto à abordagem do problema, o estudo classifica-se como qualitativo. A amostra do estudo foi composta pelos indicadores de rentabilidade dos anos de 2018 a 2022, na qual foi analisado os indicadores Retorno Sobre o Ativo (ROA) e o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE), onde verificou-se o comportamento desses indicadores antes das aquisições realizadas em 2020 e em 2021, e no ano de 2022 foi analisado o comportamento após as aquisições. O período analisado inclui o intervalo entre os anos 2018 a 2022, sendo os anos de 2018 e 2019 classificados como o período antes das aquisições, os anos 2020 e 2021 o período de realização das aquisições de startups e o ano de 2022 o período posterior às aquisições. Nos resultados obtidos demonstram que os indicadores de rentabilidade no desempenho empresarial mensurado através do ROA e do ROE da empresa estudada não melhoraram nos períodos durante e após as aquisições. |
Keywords: | Aquisições Startups Indicadores Financeiros Rentabilidade Inovação Impacto Econômico-Financeiro |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1659 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Amanda Versão Final_Revisada.pdf | 962.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.