Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1659
Título : | Análise dos reflexos das aquisições de startups nos indicadores de rentabilidade: um estudo de caso da Magazine Luiza |
Autor : | BRITO, Amanda Sousa de |
metadata.dc.contributor.advisor: | SANTOS, Andressa Ruth Sousa |
Fecha de publicación : | 2023-12 |
Citación : | BRITO, Amanda Sousa de. Análise dos reflexos das aquisições de startups nos indicadores de rentabilidade: um estudo de caso da Magazine Luiza. 2023. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Centro Universitário Christus. |
Resumen : | Este trabalho tem como objetivo analisar os reflexos das aquisições de startups nos indicadores de rentabilidade, através de um estudo de caso das aquisições de startups realizadas pela Magazine Luiza. Para isso, utilizou-se como metodologia a pesquisa descritiva, quanto aos procedimentos, à pesquisa caracteriza-se como documental, os dados foram coletados de fontes secundárias: informações dos relatórios financeiros foram coletadas do site da B3. Quanto à abordagem do problema, o estudo classifica-se como qualitativo. A amostra do estudo foi composta pelos indicadores de rentabilidade dos anos de 2018 a 2022, na qual foi analisado os indicadores Retorno Sobre o Ativo (ROA) e o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE), onde verificou-se o comportamento desses indicadores antes das aquisições realizadas em 2020 e em 2021, e no ano de 2022 foi analisado o comportamento após as aquisições. O período analisado inclui o intervalo entre os anos 2018 a 2022, sendo os anos de 2018 e 2019 classificados como o período antes das aquisições, os anos 2020 e 2021 o período de realização das aquisições de startups e o ano de 2022 o período posterior às aquisições. Nos resultados obtidos demonstram que os indicadores de rentabilidade no desempenho empresarial mensurado através do ROA e do ROE da empresa estudada não melhoraram nos períodos durante e após as aquisições. |
Palabras clave : | Aquisições Startups Indicadores Financeiros Rentabilidade Inovação Impacto Econômico-Financeiro |
URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1659 |
Aparece en las colecciones: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Amanda Versão Final_Revisada.pdf | 962.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.