Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1684
Título: | Desenvolvimento de aplicativo digital para aprendizagem baseada em recordação ativa em Pediatria |
Autor(es): | ROCHA, Caio César Otôni Espíndola |
Orientador: | PEIXOTO, Raquel Autran Coelho |
Data do documento: | 2024 |
Citação: | ROCHA, Caio César Otôni Espíndola. Desenvolvimento de aplicativo digital para aprendizagem baseada em recordação ativa em Pediatria. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2024. |
Resumo: | A recordação ativa, também denominada “prática de recuperação”, pode propiciar resultados duradouros no processo de aprendizado humano, por meio de flashcards ou quizzes. Entretanto, muitos estudantes não possuem consciência metacognitiva dessa prática e, consequentemente, não a utilizam com frequência. O objetivo deste trabalho foi a produção de um aplicativo estruturado para a prática de recordação ativa em Pediatria, que pode auxiliar os estudantes do curso de medicina, proporcionando um suporte efetivo para o estudo e aprendizado. Trata-se de um trabalho dividido em três etapas: pesquisa aplicada para desenvolvimento de ferramenta tecnológica; estudo transversal para avaliação da avaliação de usabilidade e aceitação do aplicativo; ensaio clínico não cego para avaliar a eficácia do aplicativo. O aplicativo móvel foi desenvolvido e disponibilizado para plataformas Android e iOS e intitulado como “PedQuiz”. 36 discentes de medicina responderam questionários de usabilidade e satisfação, sendo encontrados resultados positivos, com valor obtido por meio do instrumento SUS (System Usability Scale) de 85,9. Contudo, o aplicativo não resultou em melhoria estatisticamente significativa nos índices de acerto em um teste de Pediatria realizado um mês após sua disponibilização, quando comparados dois grupos distintos: um grupo que utilizou o aplicativo e outro que não teve acesso à ferramenta (p= 0,1532), mesmo quando comparados os resultados obtidos com as médias de cada grupo no módulo de pediatria (p= 0,829). Não obstante, os alunos expressaram satisfação em relação ao aplicativo, destacando sua utilidade como uma ferramenta eficaz de apoio aos estudos. Mais estudos sobre a utilização de recordação ativa para retenção de conhecimento devem ser realizados, abrangendo outras especialidades médicas e alunos, objetivando melhor avaliação desta temática. |
Palavras-chave: | Aplicativos móveis ensino Estudantes de medicina Aprendizagem Pediatria |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1684 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAIO CÉSAR OTÔNI ESPÍNDOLA ROCHA.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.