Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1755
Title: | Manejo seguro de sistema de derivação ventricular externa: Desenvolvimento de protocolo e avaliação de usabilidade |
Authors: | GOMES NETO, Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor: | JUCÁ, Carlos Eduardo Barros |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | GOMES NETO, Antonio. Manejo seguro de sistema de derivação ventricular externa: Desenvolvimento de protocolo e avaliação de usabilidade. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2024. |
Abstract: | A derivação ventricular externa (DVE) é um dos procedimentos mais realizados pelos neurocirurgiões. É considerada padrão-ouro quando utilizada no tratamento dos pacientes com hidrocefalia aguda, sendo uma cirurgia tanto terapêutica quanto diagnóstica. A intervenção cirúrgica consiste em desviar o fluxo do líquor do ventrículo lateral direito e, em alguns casos, do ventrículo lateral esquerdo, III ventrículo ou espaço subaracnóideo lombar. A literatura aponta uma alta taxa de complicações, sendo infecção a mais frequente, com uma taxa variando entre 10% e 17%, chegando até 45% em estudos mais antigos. O objetivo do estudo foi elaborar e validar um protocolo de manejo seguro para sistemas de DVE universal, abrangendo inserção, cuidados e acompanhamento, com o intuito de proporcionar uma melhor assistência aos pacientes pediátricos portadores de DVE, além de reduzir os custos hospitalares. Quanto aos aspectos metodológicos da produção, o protocolo foi desenvolvido em novembro de 2021 para unificar as diversas linhas de cuidado no pré-operatório, perioperatório e pós-operatório, tanto nos cuidados realizados pelos neurocirurgiões, anestesistas e pediatras, quanto pela equipe multidisciplinar. Em setembro de 2022, o protocolo foi aplicado a um total de 33 participantes, divididos em 2 grupos, sendo o grupo 1 composto pela equipe de enfermagem e o grupo 2 por neurocirurgiões. Como resultados, dentre os 33 indivíduos componentes dos 2 grupos, apenas 4 (12,1%) consideraram o aplicativo com uma usabilidade desfavorável (escore SUS < 70,0), enquanto 29 (87,9%) elegeram a usabilidade aceitável. Concluímos que o protocolo desenvolvido alcançou um alto índice de usabilidade após análise pela equipe multidisciplinar de neurocirurgia pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin que presta assistência aos pacientes com DVE. |
Keywords: | Hidrocefalia Derivação ventricular externa Protocolo Manejo |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1755 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO GOMES NETO.pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.