Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1963| Title: | Plataforma digital para estudo de lesões elementares em dermatologia na graduação e na atenção primária em saúde |
| Authors: | SOARES, Tassia Gabrielle Ponte Carneiro |
| metadata.dc.contributor.advisor: | MEDEIROS, Melissa Soares |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | SOARES, Tassia Gabrielle Ponte Carneiro. Plataforma digital para estudo de lesões elementares em dermatologia na graduação e na atenção primária em saúde. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2025. |
| Abstract: | O avanço das tecnologias digitais na área da saúde tem promovido mudanças significativas na educação médica, sobretudo após a pandemia de Covid-19, que impulsionou o uso de plataformas digitais como estratégias de ensino e aprendizagem. Neste contexto, este estudo teve como objetivo desenvolver e avaliar a DermaPlat®, uma plataforma móvel voltada à identificação de lesões dermatológicas elementares, destinada a acadêmicos de Medicina e médicos generalistas atuantes na Atenção Primária à Saúde. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e experimental, realizado com 71 estudantes de Medicina e 30 médicos da atenção primária, que utilizaram a plataforma por um período de 60 dias. A avaliação da ferramenta foi feita por meio das escalas System Usability Scale (SUS) e Technology Acceptance Model (TAM), a fim de medir a usabilidade e a aceitação. Além disso, foi aplicado um teste virtual com 10 questões a estudantes divididos entre usuários e não usuários da DermaPlat®, com o objetivo de verificar o impacto da ferramenta no desempenho acadêmico. Os resultados demonstraram excelente aceitação e usabilidade da plataforma, tanto entre estudantes quanto entre médicos. A DermaPlat® foi percebida como clara, prática e útil na rotina acadêmica e clínica. Os estudantes que utilizaram a ferramenta apresentaram melhor desempenho no teste, o que indica potencial de reforço à aprendizagem. Entre os médicos, a plataforma foi valorizada como apoio ao diagnóstico clínico e à conduta em Dermatologia na atenção básica. Conclui-se que a DermaPlat® representa uma solução educacional inovadora e eficaz, capaz de contribuir para o ensino médico e para a melhoria do cuidado em saúde, ao favorecer diagnósticos mais precoces e encaminhamentos mais precisos, com impactos positivos tanto na formação profissional quanto nos desfechos assistenciais. |
| Keywords: | ensino médico aplicativos móveis Dermatologia plataforma educacional Atenção primária à saúde |
| URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1963 |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TÁSSIA GABRIELLE PONTE CARNEIRO SOARES.pdf | 4,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.