Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-12 | Tax avoidance corporativo: uma análise bibliométrica das publicações científicas nacionais | TEODÓSIO, Igor Rodrigo Menezes; FEITOSA, Wagner Baldez |
2023-12 | A recuperação judicial no desempenho empresarial: uma análise no mercado brasileiro | SANTOS, Andressa Ruth Sousa; TELES, Maria Laisa dos Santos |
2023-12 | Contabilidade para infoprodutores: uma análise das plataformas digitais | COSTA, Andressa Ruth Sousa Santos da; SANTOS FILHA, Maria Dalvanir |
2023-12 | Desempenho financeiro e governança corporativa: um estudo das empresas brasileiras do setor de consumo não cíclico listadas na B3 | CISNE, Ana Thais Carneiro; DOTE, Francisco Felipe Piccinini |
2023-12 | Pesquisas científicas voltadas para as indústrias de laticínios no Brasil: uma análise bibliométrica | TEODÓSIO, Igor Rodrigo Menezes; MARTINS, Guilherme de Lima |
2023-12 | Agressividade fiscal: um estudo sobre as publicações no congresso USP de contabilidade de 2013 a 2022 | MAIA, Ana Jeniffer Rebouças; SANTOS, Bruna Freitas dos |
2023-12 | Avaliação financeira através de ferramenta valuation pelo método do fluxo de caixa descontado, na organização de capital aberto Alupar Investimento S.A. | MOREIRA, Márcio Lima; BRAZ, Caio Araújo |
2023-12 | Análise comparativa de indicadores de lucratividade e rentabilidade: um estudo sobre os bancos federais brasileiros no período pré e pós pandemia (2018 a 2022) | ESTITE, Mônica Barreto de Sá; SILVA, Antônio Denis Paulino da |
2023-12 | Análise dos reflexos das aquisições de startups nos indicadores de rentabilidade: um estudo de caso da Magazine Luiza | SANTOS, Andressa Ruth Sousa; BRITO, Amanda Sousa de |
2023-12 | Perfil da educação financeira dos discentes de ciências contábeis: um estudo nas Instituições de Ensino Superior de Fortaleza e Região Metropolitana | ALMEIDA, Tatiana Aquino; COSTA, Adrieli Silva |
2023-06 | As mudanças nos índices financeiros em função da aplicação do CPC 06 (R2): uma análise da empresa Technos S.A. | MAIA, Ana Jeniffer Rebouças; SANTOS, Rebecca Monteiro Rodrigues dos |
2023-06 | Impactos da covid-19 no desempenho econômico-financeiro das companhias do setor aéreo brasileiro listadas na B3 | TEODÓSIO, Igor Rodrigo Menezes; VIDAL, Mateus Silveira |
2023-06 | Clássico-Rei na contabilidade: uma análise da situação financeira e econômica do Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube | TEODÓSIO, Igor Rodrigo Menezes; MORAIS, Marcos Vinícius Mota de |
2023-06 | Avaliação da sustentabilidade empresarial em uma indústria moveleira do Ceará: um estudo de caso | ESTITE, Mônica Barreto de Sá; EUZÉBIO, Andreane da Silva |
2022-12-22 | A INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS DA B3 DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 | SANTOS, Andressa Ruth Sousa; VIEIRA, Samuel Alves |
2022-12-22 | Investimentos em inovação e seus reflexos no desempenho empresarial no período da crise do Covid-19 | TEODÓSIO, Igor Rodrigo Menezes; OLIVEIRA, Beatriz Maria Monteiro de |
2022-12-22 | eSocial: a perspectiva dos profissionais do departamento pessoal de Fortaleza sobre as mudanças com a implementação do sistema | CISNE, Ana Thais Carneiro; FEITOSA, Érika Araújo |
2022-12-29 | Relação entre o gênero do auditor e a qualidade da auditoria das firmas Big Four | ARAÚJO, Lorena Costa de Oliveira; FONTENELE, Elany Gonçalves |
2022-12-29 | Análise de investimento do ativo intangível dos bancos brasileiros no período de 2018 a 2021 | ESTITE, Mônica Barreto de Sá; CARDOZO, Francisca Marilane Menezes |
2022-12-29 | Efeito do risco de litígio na divulgação dos principais assuntos de auditoria nas empresas brasileiras | ARAÚJO, Lorena Costa de Oliveira; SANTOS, Maria Lidiane Gomes dos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51