Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 23
Data do documento | Título | Autor(es) |
2020-08-01 | Desenvolvimento de um sistema web para adoção de pets | SOMBRA, Tiago Guimarães; PAULA NETO, José Waldir de |
2020-08-01 | DETECÇÃO DE FAKE NEWS: UM COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS DE APRENDIZADO SUPERVISIONADO PASSIVE AGRESSIVE E MULTINOMIAL NAIVE BAYES | Nascimento Teixeira, Daniel; GADELHA SANTOS, MIRELLA |
2020-08-01 | Implantação de um Banco de Dados georreferenciados de códigos de endereçamento postais | TEIXEIRA, Daniel Nascimento; OLIVEIRA, Marcus Vinícius Sales de |
2023 | INIMAL: uma aplicação nativa iOS para controle de vacinação de pets | LEITE, Gleidson Sobreira; GOMES, Fernando de Lucas da Silva |
2023 | Análise de sentimentos em decisões e entendimentos do supremo tribunal de justiça utilizando large language models | BRITO, Felipe Timbó; SILVA, Diego Henrique Soares da |
2023 | Desenvolvimento do sistema AWE (uma aplicação web para eventos corporativos) | LEITE, Gleidson Sobreira; VASCONCELOS, Alexandre Henrique de Freitas |
2023 | Old bones: um jogo de ação interativo de tiro retrô desenvolvido em Unity | LEITE, Gleidson Sobreira; CARNEIRO, David Einstain Juda |
2023 | Uma análise de sentimentos das manchetes sobre notícias do mercado financeiro brasileiro | SOUZA, Thiago Iachiley Araújo de; MOURA, Maurício da Silva Pereira |
2023 | Análise comparativa de metodologias de governança e gestão de TI | LEITE, Gleidson Sobreira; TAVARES, Jean Filipe Santos |
2023 | Classificação de via de parto utilizando aprendizado de máquina | BRITO, Felipe Timbó; WANDERLEY, David Gomes |
2022-12-12 | ANÁLISE DE SENTIMENTO SOBRE COMENTÁRIOS EM SITES DE E-COMMERCE NO IDIOMA PORTUGUÊS/BR FORTALEZA 2022 | Timbó Brito, Felipe; Da Silva Albuquerque, Carlos Levi |
2022-12-12 | CHATBOTS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE WATSON ASSISTANT E DIALOGFLOW | Queiroz, Euristenho; Dos Santos Moura, Joanna |
2022-12-12 | PRESERVAÇÃO DE PRIVACIDADE DE DADOS EM SEGURANÇA VIÁRIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | Timbó Brito, Felipe; Barreto, Davi |
2021-12 | Automação robótica de processos (RPA): Análise de aplicação de RPA para o processo de retorno de reclamação e solicitação de clientes na Hyperion Services | Queiroz de Oliveira Júnior, Euristenho; Girão de Santana, Bruna |
2021-12 | Classificação de reclamações do portal consumidor.gov.br utilizando aprendizagem automática | Timbó Brito, Felipe; Wilker Chaves Pinto, Flávio |
2021-12 | Desenvolvimento de um aplicativo para adoção de pets utilizando flutter e firebase | Guimarães Sombra, Tiago; Costa Pordeus, Igor |
2021-12 | Estudo comparativo sobre as funcionalidades de integração contínua e entrega contínua das ferramentas jenkins e gitlab | Oliveira de Sousa, Amanda; Oliveira Lima, Pedro Henrique |
2021 | Uma Análise dos Princípios de Aprendizagem de Paul Gee em Aplicações Gamificadas | Guimarães Sombra, Tiago; Gomes Ávila Mendes, Anderson |
2021-06-26 | Empreendedorismo: motivações e perfil empreendedor de graduandos em sistemas de informação de uma IES em Fortaleza/CE | PINHEIRO NETO, Guipson Fontes; BARRETO, Matheus dos Santos |
2021-06-24 | Formulação de um Sistema de Informação Baseado em Inteligência Artificial e Telemedicina para Suporte a Diagnósticos de Radiologia | GOMES, Paulo Ricardo Barboza; ROCHA FILHO, José Filho |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 23